|
د.إ13,055,000 ($3,554,746) (€3,053,302) | 2 BR 2.5 2660 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
$13,000,000
| |
|
$12,900,000
| |
|
د.إ12,799,999 ($3,485,312) (€2,993,663) | 2 BR 3.5 2586 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,788,000 ($3,482,045) (€2,990,857) | 3 BR 3.5 3040 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,585,000 ($3,426,770) (€2,943,379) | 2 BR 3 2578 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,557,828 ($3,419,371) (€2,937,024) | 2 BR 2.5 1488 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
$12,500,000
| |
|
د.إ12,460,000 ($3,392,733) (€2,914,143) | 3 BR 4.5 3130 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
€12,160,000 ($14,157,037) | |
|
د.إ12,131,000 ($3,303,150) (€2,837,197) | |
|
د.إ12,073,900 ($3,287,602) (€2,823,842) | 2 BR 3 2569 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ11,594,544 ($3,157,078) (€2,711,730) | |
|
د.إ11,244,368 ($3,061,729) (€2,629,832) | 3 BR 4 2183 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ11,196,000 ($3,048,559) (€2,618,520) | 2 BR 3 2819 sq ft 2 bedroom apartment Duplex |
|
د.إ11,108,014 ($3,024,601) (€2,597,941) | 4 BR 4.5 4060 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ11,061,000 ($3,011,800) (€2,586,946) | 3 BR 3.5 3018 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,900,000 ($2,967,961) (€2,526,053) | 4 BR 6 6169 sq ft Penthouse Penthouse |
|
د.إ10,940,000 ($2,978,853) (€2,558,646) | 3 BR 4 1946 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,839,257 ($2,951,421) (€2,535,084) | 2 BR 2.5 2168 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
£10,500,000 ($14,101,080) (€12,083,291) | 9579 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,300,000 ($2,804,587) (€2,394,545) | 2 BR 4 2007 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,299,999 ($2,804,587) (€2,408,963) | 2 BR 3.5 1847 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,200,907 ($2,777,605) (€2,385,787) | 3 BR 4 2458 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ10,157,000 ($2,765,650) (€2,375,519) | 3 BR 3.5 2396 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,061,888 ($2,739,751) (€2,353,273) | 3 BR 3.5 1809 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,000,000 ($2,722,900) (€2,338,799) | 2 BR 2 2695 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ9,977,000 ($2,716,637) (€2,333,420) | 2 BR 3 2569 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ9,946,000 ($2,708,196) (€2,326,169) | 1 BR 1.5 801 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
€9,800,000 ($11,409,454) | |
|
د.إ9,783,000 ($2,663,813) (€2,288,047) | 2 BR 2.5 2786 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ9,750,000 ($2,654,828) (€2,280,329) | |
|
€9,602,790 ($11,179,856) | 3 BR 4 383 M² 3+ bedroom apartment Multi-Family |
|
$9,599,900
| |
|
$9,500,000
| |
|
$9,375,000
| |