Queens is a wonderful place to check out—the largest borough in New York City, it is a vital, multi-ethnic area with artists, artisans, and more in its famous communities such as Astoria, Long Island City and Flushing.
1297 found
|
||
![]() | $948,000 | 1 BR 1 729 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,000,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,000,000 2 BR 1 837 sq ft Condo Condo |
![]() | $980,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $980,000 2 BR 1 837 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,365,000 | The Greene: Fully Amenitized Bespoke Condos in Court Square The Greene |
![]() | $730,000 | The Greene: Fully Amenitized Bespoke Condos in Court Square The Greene |
![]() | $1,515,000 | 2 BR 2 947 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,315,000 | The Greene: Fully Amenitized Bespoke Condos in Court Square The Greene |
![]() | $920,000 | 1 BR 1 681 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,410,000 | The Greene: Fully Amenitized Bespoke Condos in Court Square The Greene |
![]() | $1,750,000 | 2 BR 2 1400 sq ft Condo Condo |
![]() | $899,000 | 1 BR 1 713 sq ft Apartment Condo |
![]() | $1,746,959 | 2 BR 2 972 sq ft Condo Condo |
![]() | $780,000 | 636 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $625,000 | Studio 1 511 sq ft Studio Condo |
![]() | $1,870,000 | 2 BR 2 1227 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,006,975 | 1 BR 1 625 sq ft Condo Condo |
![]() | $737,360 | Studio 1 400 sq ft Condo Condo |
![]() | $665,000 | Studio 1 706 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,068,672 | 1 BR 1 704 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,135,853 | 2 BR 2 724 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,455,000 | 2 BR 2 860 sq ft Condo Condo |
![]() | $750,000 | 1 494 sq ft Condo Condo |
![]() | $745,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $745,000 1 BR 1 679 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,614,220 | 2 BR 2 978 sq ft Condo Condo |
![]() | $730,000 | 1 436 sq ft Condo Condo |
![]() | $760,000 | 1 436 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,577,285 | 2 BR 2 978 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $955,000 | 1 BR 1 681 sq ft Condo Condo |
![]() | $657,140 - $1,333,850 | Studio - 2 BR Condo Condo |
![]() | $970,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $970,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,624,001 | 2 BR 2 975 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,358,522 | 2 BR 2 931 sq ft Condo Condo |
![]() | $820,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $820,000 1 BR 1 646 sq ft Condo Condo |
![]() | $875,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $875,000 1 BR 1 663 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,837,237 | 2 BR 2 985 sq ft Condo Condo |
1297 found |