Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
760 found
|
||
![]() | $610,000 | 1 BR 1 630 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
$495,000 | 2 BR 1 639 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $750,000 - $2,500,000 | Studio - 3 BR Condo Condo |
![]() | $875,000 | 1 BR 1 619 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $875,000 | 2 BR 2 874 sq ft Condo Condo |
![]() | From $500,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $950,000 | STUNNING NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF BEDFORD- STUYVESANT 707 Willoughby |
![]() | $900,000 | 2 BR 2 950 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $950,000 | ELEVEN2 - LUXURY PENTHOUSE - BUSHWICK NEW DEVELOPMENT Eleven2 |
![]() | $995,000 | 1 BR 1 690 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
$525,000 | 1 BR 1 583 sq ft Condo Condo | |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,400,000 | 2 BR 2.5 1586 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $840,000 | 2 BR 2 879 sq ft Condo Condo |
![]() | From $350,000 | Condo Condo |
![]() | $1,450,000 - $2,395,000 | From 2 to 4 BR 1003.0 to 1979.0 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $499,000 | 1 BR 1.5 881 sq ft Condo Condo |
![]() | $750,000 | 189 Greenpoint Avenue #2A $750,000 1 BR 1 676 sq ft Condo Condo |
![]() | From $1,995,000 | From 2 to 4 BR Condo Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 848 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $770,000 | 3 BR 2 811 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
$550,000 | 2 BR 1 628 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $849,000 | 1 BR 1 624 sq ft Condo Condo |
$475,000 | 2 BR 1 625 sq ft Condo Condo | |
![]() | $515,000 | 1 BR 1 625 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $2,500,000 | LUXURY CONDOS IN PRIME WILLIAMSBURG $2,500,000 2 BR 2 1162 sq ft Condo Condo |
![]() | $550,000 | 785 East 34th Street unit GARDEN $550,000 2 BR 1 Condo Condo |
![]() | $550,000 | 2 BR 1 593 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $760,000 - $7,715,000 | 550 VANDERBILT AT PACIFIC PARK BROOKLYN $760,000 - $7,715,000 Mid-rise Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,995,000 - $2,450,000 | Condo Condo |
![]() | From $1,350,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $485,000 | 1 BR 1.5 735 sq ft Condo Condo |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
760 found |