Long Island City, located in the western part of Queens, is a neighborhood that boasts a thriving arts and cultural scene with a diverse community. The area is home to several museums, galleries, and studios, making it a perfect destination for art enthusiasts. The neighborhood also offers stunning views of the Manhattan skyline and has a bustling business district with many trendy cafes and restaurants.
Best choice of shopping
Most luxurious hotels
Excellent dining
World class residences
343 found
|
||
![]() | $1,351,242 | 2 BR 2 1026 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,427,670 | A Towering Monument to Excellence. Luxury Elevated to New Heights. Welcome to Skyline Tower. $1,427,670 2 BR 2 957 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 961 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,285,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $835,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $835,000 1 BR 1 675 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,215,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,215,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $625,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $625,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo |
![]() | $942,530 | 1 BR 1 706 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 961 sq ft Condo Condo |
![]() | $815,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $815,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,499,000 | 2 BR 2 1236 sq ft Apartment Condo |
![]() | $740,715 | A Towering Monument to Excellence. Luxury Elevated to New Heights. Welcome to Skyline Tower. $740,715 Studio 1 437 sq ft Condo Condo |
![]() | $970,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $970,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,204,233 | A Towering Monument to Excellence. Luxury Elevated to New Heights. Welcome to Skyline Tower. $1,204,233 1 BR 1 827 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,390,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 657 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,225,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,225,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $700,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $700,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,185,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,185,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $745,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $745,000 1 BR 1 679 sq ft Condo Condo |
$2,000,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $2,000,000 3 BR 2 1436 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,000,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,000,000 2 BR 1 837 sq ft Condo Condo |
![]() | $610,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $610,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo |
![]() | $635,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $635,000 Studio 1 435 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,215,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,215,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $550,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $550,000 Studio 1 437 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,215,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,215,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $820,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $820,000 1 BR 1 646 sq ft Condo Condo |
![]() | $970,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $970,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | From $660,400 | From 1 BR High-Rise Condo |
![]() | $1,352,386 | 2 BR 2 906 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,764,355 | 2 BR 2 969 sq ft Condo Condo |
![]() | $800,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $800,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,351,384 | 2 BR 2 1004 sq ft Condo Condo |
![]() | $660,400 | Studio 1 405 sq ft Condo Condo |
343 found |