Real Estate, Apartments, Property, Land and Homes For Sale and For Rent
49640 found
|
||
![]() | $750,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $750,000 1 BR 1 680 sq ft Condo Condo |
![]() | $985,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $985,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,145,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,145,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,300,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,300,000 2 BR 2 1042 sq ft Condo Condo |
![]() | $799,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $799,000 1 BR 1 675 sq ft Condo Condo |
![]() | $875,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $875,000 1 BR 1 663 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,225,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,225,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $850,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $850,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
![]() | $850,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $850,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
![]() | $795,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $795,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $815,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $815,000 1 BR 1 675 sq ft Condo Condo |
![]() | $685,000 | Dynamic Downtown Brooklyn Boerum Court |
![]() | $900,000 | 2 BR 2 950 sq ft Condo Condo |
![]() | $800,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $800,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,215,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,215,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 1 968 sq ft Condo Condo |
![]() | $675,000 - $2,050,000 | Condo For Sale |
![]() | $2,650,000 | Stunning Classic Brownstone $2,650,000 8 BR 4.5 5700 sq ft Brownstone Multi-Family |
![]() | $595,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $595,000 Studio 1 433 sq ft Condo Condo |
![]() | $585,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $585,000 Studio 1 433 sq ft Condo Condo |
![]() | $600,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $600,000 Studio 1 422 sq ft Condo Condo |
![]() | $610,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $610,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo |
![]() | $625,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $625,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo |
![]() | $575,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $575,000 Studio 1 433 sq ft Condo Condo |
![]() | $995,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $995,000 2 BR 1 794 sq ft Condo Condo |
![]() | $780,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $780,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
![]() | $620,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $620,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo |
![]() | $640,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $640,000 Studio 1 435 sq ft Condo Condo |
![]() | $750,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $750,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo |
![]() | $995,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $995,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $845,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $845,000 1 BR 1 657 sq ft Condo Condo |
![]() | $700,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $700,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $750,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $750,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo |
![]() | $800,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $800,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
49640 found |