Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
899 found
|
||
![]() | From $450,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | From $350,000 | Condo Condo |
![]() | $950,000 | STUNNING NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF BEDFORD- STUYVESANT 707 Willoughby |
![]() | From $1,250,000 | Condo Condo |
$550,000 | 2 BR 1 628 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | From $550,000 | Condo Condo |
![]() | $750,000 - $3,000,000 | AUSTIN NICHOLS HOUSE $750,000 - $3,000,000 Apartment Condo |
![]() | From $500,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | From $1,995,000 | From 2 to 4 BR Condo Condo |
![]() | $950,000 | 3 BR 1 1000 sq ft 3+ bedroom apartment income-property |
![]() | $895,000 - $2,500,000 | From 1 to 3 BR 724.0 to 1545.0 sq ft Condo Condo |
$495,000 | 2 BR 1 639 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | Available upon request | Condo Condo |
![]() | $515,000 | 1 BR 1 625 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | From $750,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $750,000 - $2,500,000 | Studio - 3 BR Condo Condo |
![]() | From $1,350,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $950,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | From $1,250,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | $915,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 848 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
$475,000 | 2 BR 1 625 sq ft Condo Condo | |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
$525,000 | 1 BR 1 583 sq ft Condo Condo | |
$1,599,000 | 7 BR 3 1700 sq ft Multi-Family Multi-Family | |
![]() | $760,000 - $7,715,000 | 550 VANDERBILT AT PACIFIC PARK BROOKLYN $760,000 - $7,715,000 Mid-rise Condo |
![]() | $350,000 | 1 BR 1 680 sq ft 1 bedroom apartment Co-op |
![]() | $1,250,000 | 96 16TH STREET LUXURY NEW DEVELOPMENT CONDO IN THE HEART OF GOWANUS 96 16th Street |
![]() | $550,000 | 2 BR 1 593 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,595,000 | 96 16TH STREET LUXURY NEW DEVELOPMENT DUPLEX CONDO IN THE HEART OF GOWANUS 96 16th Street |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | Available upon request | Studio - 4 BR Condo Condo |
![]() | $995,000 | 1 BR 1 690 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,450,000 - $2,395,000 | From 2 to 4 BR 1003.0 to 1979.0 sq ft Condo Condo |
![]() | $625,000 - $1,400,000 | Condo Condo |
![]() | $1,950,000 - $2,495,000 | From 2 to 3 BR 1097.0 to 1881.0 sq ft Condo Condo |
899 found |