|
د.إ2,748,013 ($748,256) (€642,705) | 1 BR 2 791 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,762,638 ($752,239) (€646,126) | 2 BR 2.5 1579 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,730,000 ($743,352) (€638,492) | 2 BR 3 1100 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,950,000 ($530,966) (€448,144) | 1 BR 1 797 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
$1,598,000
| |
|
د.إ1,300,000 ($353,977) (€299,028) | 1 BR 1 896 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,300,000 ($626,267) (€533,020) | 1 BR 1 996 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,900,000 ($517,351) (€444,372) | 1 BR 1 642 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,709,037 ($737,644) (€633,590) | 1 BR 1.5 912 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,705,140 ($736,583) (€632,678) | 2 BR 3 1252 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,500,000 ($408,435) (€350,820) | 1 BR 2 857 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,600,000 ($435,664) (€374,208) | 1 BR 1.9 844 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,100,000 ($571,809) (€491,148) | 1 BR 1 712 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,580,000 ($702,508) (€603,410) | 2 BR 2 1203 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,200,000 ($599,038) (€514,536) | 1 BR 1 750 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,350,000 ($639,882) (€540,550) | 1 BR 2 888 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,678,000 ($729,193) (€626,331) | 1 BR 1.5 912 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
Available upon request
| |
|
د.إ1,860,000 ($506,459) (€435,016) | 1 BR 2 770 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,489,999 ($405,712) (€348,481) | |
|
€2,195,000 ($2,555,485) | 2 BR 3 162 M² 2 bedroom apartment Property |
|
د.إ2,663,583 ($725,267) (€622,959) | 2 BR 2.5 1366 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
$244,813 - $1,020,413
| From 1 to 2 BR 2.5 415.0 to 1903.0 sq ft High-Rise Apartment |
|
$902,317 - $947,588
| From 2 to 2 BR 3 1854.0 to 2104.0 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,421,953 ($659,474) (€566,446) | 3 BR 3.5 1755 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,730,264 ($471,134) (€404,674) | 2 BR 2.5 1331 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ977,731 ($266,226) (€228,671) | 1 BR 1.5 845 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,600,000 ($435,664) (€374,208) | 1 BR 1.5 642 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,712,029 ($466,168) (€400,409) | 1 BR 1 765 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,958,000 ($533,144) (€457,937) | 1 BR 1.5 1106 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
Available upon request
| |
|
Available upon request
| |
|
Available upon request
| |
|
د.إ2,367,000 ($644,510) (€553,593) | 1 BR 1.5 856 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,165,000 ($589,508) (€506,350) | 1 BR 1.5 821 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,880,873 ($512,143) (€439,898) | 2.5 BR 1425 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |