|
د.إ1,585,948 ($431,838) (€370,922) | 2 BR 2.5 1137 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,467,331 ($399,540) (€343,180) | 2 BR 2.5 1052 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,988,013 ($541,316) (€464,956) | 2 BR 2.5 1538 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,223,251 ($333,079) (€286,094) | 1 BR 1.5 888 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,503,884 ($409,493) (€351,729) | 2 BR 2.5 1112 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,443,817 ($393,137) (€337,680) | 2 BR 2.5 1112 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,148,338 ($312,681) (€268,573) | 1 BR 1.5 846 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,058,696 ($560,562) (€481,487) | 2 BR 2.5 2287 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,100,645 ($571,985) (€491,299) | 2 BR 2.5 2334 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,648,563 ($448,887) (€385,566) | 2 BR 2.5 1280 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,072,099 ($291,922) (€250,743) | 1 BR 1.5 801 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,648,563 ($448,887) (€385,566) | 2 BR 2.5 1280 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ946,092 ($257,611) (€221,272) | 1 BR 1.5 578 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ944,160 ($257,085) (€220,820) | 1 BR 1.5 576 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ951,563 ($259,101) (€222,551) | 1 BR 1.5 581 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ938,467 ($255,535) (€219,488) | 1 BR 1.5 590 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,400,073 ($381,226) (€327,449) | 1 BR 1.5 994 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,344,070 ($365,977) (€314,351) | 1 BR 1.5 994 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,424,227 ($387,803) (€333,098) | 1 BR 1.5 1152 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,684,631 ($458,708) (€394,001) | 3 BR 3.5 1265 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,404,684 ($382,481) (€328,527) | 2 BR 2.5 1008 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,202,693 ($327,481) (€281,285) | 1 BR 1.5 826 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,250,416 ($340,476) (€292,447) | 1 BR 1.5 840 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,415,555 ($657,731) (€564,949) | 1 BR 1.5 844 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,149,000 ($585,151) (€502,608) | 1 BR 1.5 874 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,276,666 ($619,913) (€532,466) | 1 BR 1.5 892 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,670,000 ($454,724) (€390,579) | 1 BR 1.5 720 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,040,000 ($555,472) (€477,115) | 1 BR 1.5 756 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,579,000 ($702,236) (€603,176) | 2 BR 2 1273 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,024,000 ($551,115) (€473,373) | 1 BR 1 759 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,112,000 ($575,076) (€493,954) | 1 BR 1 806 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,512,499 ($411,838) (€353,743) | |
|
د.إ1,662,499 ($452,682) (€388,825) | |
|
د.إ2,587,499 ($704,550) (€605,164) | 1 BR 1.5 830 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,549,999 ($694,339) (€596,393) | 1 BR 1.5 849 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,462,499 ($398,224) (€342,049) | |