|
د.إ1,755,490 ($478,002) (€410,574) | 2 BR 2.5 1422 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,400,000 ($381,206) (€327,432) | 2 BR 2.5 1169 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,400,000 ($381,206) (€327,432) | 2 BR 2.5 961 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,224,000 ($605,573) (€520,149) | 2 BR 2.5 1701 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,025,000 ($551,387) (€473,607) | 2 BR 2.5 1286 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,482,900 ($676,069) (€580,701) | 2 BR 3 1597 sq ft 2 bedroom apartment Duplex |
|
د.إ1,786,320 ($486,397) (€417,784) | 2 BR 2.5 1501 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,539,000 ($419,054) (€359,941) | 2 BR 2.5 989 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,550 ($467,944) (€401,934) | 2 BR 2.5 1053 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,458,000 ($396,999) (€340,997) | 1.5 BR 1.5 662 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,722,546 ($469,032) (€402,869) | 3 BR 3.5 1495 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,495,746 ($407,277) (€349,825) | 2 BR 2.5 1089 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,086,122 ($295,740) (€254,022) | 1 BR 1.5 737 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,002,320 ($545,212) (€468,303) | 2 BR 2.5 1323 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
$1,660,500
| 2 BR 2.5 1230 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,740,150 ($473,825) (€406,986) | 2 BR 2 1289 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,363,492 ($371,265) (€318,893) | 1 BR 1.5 888 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,880,873 ($512,143) (€439,898) | 2.5 BR 1425 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,165,000 ($589,508) (€506,350) | 1 BR 1.5 821 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,367,000 ($644,510) (€553,593) | 1 BR 1.5 856 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,038,150 ($282,678) (€242,803) | 1 BR 1.5 769 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,038,150 ($282,678) (€242,803) | 1 BR 1.5 769 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
Available upon request
| |
|
د.إ998,800 ($271,963) (€233,599) | 1 BR 1.5 846 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ600,091 ($163,399) (€140,349) | |
|
د.إ596,296 ($162,365) (€139,461) | |
|
د.إ969,989 ($264,118) (€226,861) | 1 BR 1.5 847 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,976,400 ($538,154) (€462,240) | 1 BR 1.5 909 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,696,126 ($461,838) (€396,690) | 1 BR 1.5 705 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,875,564 ($510,697) (€438,656) | 1 BR 1.5 826 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,620,433 ($441,228) (€378,987) | 1 BR 1.5 753 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,332,738 ($635,181) (€545,580) | 2 BR 2.5 926 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,908,619 ($519,698) (€446,388) | 1 BR 1.5 785 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,579,464 ($430,072) (€369,405) | 1 BR 1.5 658 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,416,000 ($385,563) (€331,174) | 1 BR 1.5 893 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,384,341 ($649,232) (€557,649) | 1 BR 1.5 986 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |