|
د.إ3,137,400 ($854,283) (€733,775) | 3 BR 4.5 1499 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,128,092 ($851,748) (€731,598) | 2 BR 2.5 1477 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,111,838 ($847,322) (€727,796) | 3.5 BR 1987 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ3,109,257 ($846,620) (€727,193) | 3.5 BR 1937 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ3,056,216 ($832,177) (€714,787) | |
|
د.إ3,052,000 ($831,029) (€713,801) | 2 BR 2.5 1354 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,053,000 ($831,301) (€714,035) | 3 BR 3.5 1786 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,040,521 ($827,903) (€711,116) | 2 BR 2 1166 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,030,000 ($825,039) (€708,656) | 5 BR 6.5 3542 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ3,011,000 ($819,865) (€704,212) | 4 BR 5 2274 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ3,008,924 ($819,300) (€703,727) | 2 BR 2.5 1366 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,002,555 ($817,566) (€702,238) | 1 BR 1.5 1174 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,966,000 ($807,612) (€693,688) | 5 BR 6.5 3542 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,900,000 ($789,641) (€678,252) | 3 BR 4 1951 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,924,999 ($796,448) (€684,099) | 1 BR 1.5 1022 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,920,875 ($795,325) (€683,134) | 1 BR 1.5 1359 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,902,263 ($790,257) (€678,781) | 2 BR 2.5 1488 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,887,499 ($786,237) (€675,328) | 1 BR 1.5 1022 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,869,054 ($781,215) (€671,014) | 3.5 BR 1937 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,867,702 ($780,847) (€670,698) | 2 BR 2 1199 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,840,000 ($773,304) (€664,219) | 2 BR 20 1456 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,813,877 ($766,191) (€658,110) | 2 BR 2.5 1309 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,812,600 ($765,843) (€657,811) | 1 BR 1.5 910 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
€2,800,000 ($3,259,844) | 2 BR 2 142 M² 2 bedroom apartment Multi-Family |
|
د.إ2,803,888 ($763,471) (€655,773) | 2 BR 2.5 1084 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,300,000 ($353,977) (€299,028) | 1 BR 1 896 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
$1,598,000
| |
|
د.إ2,748,013 ($748,256) (€642,705) | 1 BR 2 791 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,950,000 ($530,966) (€448,144) | 1 BR 1 797 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,762,638 ($752,239) (€646,126) | 2 BR 2.5 1579 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,730,000 ($743,352) (€638,492) | 2 BR 3 1100 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,300,000 ($626,267) (€533,020) | 1 BR 1 996 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,900,000 ($517,351) (€444,372) | 1 BR 1 642 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,709,037 ($737,644) (€633,590) | 1 BR 1.5 912 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,500,000 ($408,435) (€350,820) | 1 BR 2 857 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,600,000 ($435,664) (€374,208) | 1 BR 1.9 844 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |