|
د.إ27,049,000 ($7,365,172.21) (€6,247,389.31) | 3 BR 3.9 6811 sq ft 3+ bedroom apartment Duplex |
|
د.إ17,125,357 ($4,663,063.46) (€3,955,368.86) | |
|
د.إ11,196,000 ($3,048,558.84) (€2,585,891.19) | 2 BR 3 2819 sq ft 2 bedroom apartment Duplex |
|
د.إ9,132,911 ($2,486,800.34) (€2,109,388.54) | 4 BR 5 3014 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ8,059,888 ($2,194,626.90) (€1,861,557.11) | 2 BR 2.5 2769 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ7,884,888 ($2,146,976.15) (€1,821,138.12) | 3 BR 3.5 2455 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ5,400,000 ($1,470,366) (€1,247,214.40) | 1 BR 1 2451 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,809,796 ($1,309,659.35) (€1,110,897.56) | 3 BR 3 1642 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,400,000 ($1,198,076) (€1,016,248.77) | 2 BR 2 1537 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,182,538 ($1,138,863.27) (€966,022.52) | 2 BR 2 1424 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,158,000 ($1,132,181.82) (€960,355.09) | 1 BR 1.5 1090 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
S$3,960,374 - S$4,231,710 ($3,110,556.95 - $3,323,669.67) (€2,638,480.09 - €2,819,249.54) | Quincy Private Residences SingaporeS$3,960,374 - S$4,231,710($3,110,556.95 - $3,323,669.67) (€2,638,480.09 - €2,819,249.54) |
|
$3,910,000 - $7,510,000
| From 1 to 3 BR 102.0 to 215.0 M² Apartment Chalet |
|
€3,420,000 ($4,031,906.40) | 4 BR 4.5 279 M² 3+ bedroom apartment Apartment |
|
S$3,374,448 - S$3,385,586 ($2,650,358.95 - $2,659,106.96) (€2,248,124.51 - €2,255,544.87) | Leven - SingaporeS$3,374,448 - S$3,385,586($2,650,358.95 - $2,659,106.96) (€2,248,124.51 - €2,255,544.87) |
|
د.إ3,120,000 ($849,544.80) (€720,612.76) | 1 1217 sq ft Studio Apartment |
|
€2,200,000 ($2,522,036) | 2 BR 2 143 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
$470,000
| 3 BR 2 1507 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
€710,000 ($829,166) | 2 BR 2 90 M² Multi-Family Income Property |
|
€545,000 ($636,473) | 2 BR 2 87 M² 2 bedroom apartment Multi-Family |
|
€425,000 ($498,376.25) | 2 BR 2 75 sq ft 2 bedroom apartment Multi-Family |
|
€289,000 ($338,895.85) | 2 BR 1 60 M² Multi-Family income-property |
|
€560,000 ($656,684) | 2 BR 2 87 M² 2 bedroom apartment Multi-Family |
|
€379,000 ($444,434.35) | 2 BR 2 77 M² Multi-Family income-property |
|
€359,000 ($420,981.35) | 2 BR 1 60 M² 2 bedroom apartment Income Property |
|
€209,000 ($246,394.28) | |
|
€189,000 ($222,815.88) | 1 BR 1 35 M² Apartment income-property |
|
€422,000 ($497,504.24) | 2 BR 2 75 M² 2 bedroom apartment Multi-Family |
|
€1,025,000 ($1,208,393) | 2 BR 2 100 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
€229,000 ($269,972.68) | 1 BR 1 50 M² Multi-Family income-property |
|
€229,000 ($269,972.68) | 1 BR 1 40 M² Studio income-property |
|
€189,000 ($222,815.88) | 1 35 sq ft Studio income-property |
|
€335,000 ($394,938.20) | 2 BR 1 66 M² Multi-Family income-property |
|
€1,141,000 ($1,345,147.72) | |
|
€310,000 ($365,465.20) | 2 BR 1 65 sq ft Multi-Family income-property |
|
€565,000 ($666,089.80) | 3 BR 3 86 M² 3+ bedroom apartment Multi-Family |