Queens is a wonderful place to check out—the largest borough in New York City, it is a vital, multi-ethnic area with artists, artisans, and more in its famous communities such as Astoria, Long Island City and Flushing.
797 found
|
||
![]() | $660,000 | 1 BR 1 548 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $625,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $625,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,352,386 | 2 BR 2 906 sq ft Condo Condo |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $815,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $815,000 1 BR 1 668 sq ft Condo Condo |
![]() | $2,250,000 | 3 BR 3 1621 sq ft Condo Condo |
![]() | $970,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $970,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $785,000 | Waterfront Luxury Penthouse One Bedroom at Marina Astoria 3005 Vernon Blvd Unit PHI |
![]() | $780,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $780,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,695,000 | LIC WATERFRONT 3 BED/2 BATH DUPLEX FULL SERVICE, LUXURY CONDOMINIUM! 47-05 5th Street |
![]() | From $695,000 | Condo Condo |
![]() | $1,215,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,215,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $703,500 | 1 BR 1 500 sq ft Condo Condo |
![]() | $920,000 | Your Dream Home in LIC: Spacious One-Bedroom with Tax Benefits and Luxury Features 37-14 34th St Unit N5E |
![]() | From $800,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $1,442,076 | 2 BR 2 986 sq ft Condo Condo |
![]() | $785,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $785,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo |
![]() | $830,000 | 1 BR 1 599 sq ft Condo Condo |
![]() | $875,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $875,000 1 BR 1 663 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,270,000 | 2 BR 2 934 sq ft Condo Condo |
![]() | $657,140 - $1,333,850 | Studio - 2 BR Condo Condo |
![]() | $747,131 | A Towering Monument to Excellence. Luxury Elevated to New Heights. Welcome to Skyline Tower. $747,131 1 BR 1 484 sq ft Condo Condo |
![]() | $942,530 | 1 BR 1 706 sq ft Condo Condo |
![]() | $870,000 | NEWEST PRIME DEVELOPMENT IN LONG ISLAND CITY: RADIANT Radiant LIC |
![]() | $875,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $875,000 1 BR 1 663 sq ft Condo Condo |
![]() | $630,000 | 1 BR 1 548 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $980,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $980,000 2 BR 1 794 sq ft Condo Condo |
![]() | $665,000 | Studio 1 706 sq ft Condo Condo |
![]() | $980,000 | WATERFRONT LUXURY ONE BEDROOM $980,000 1 BR 1 752 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,619,125 | 2 BR 2 975 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,390,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,837,237 | 2 BR 2 985 sq ft Condo Condo |
![]() | From $858,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | $975,000 | 1 BR 1 Mid-rise Condo |
![]() | $829,000 | 1 BR 1 Mid-rise Condo |
![]() | $1,410,000 | ** Mins From Manhattan ** LIC Newest Condo** Two Bedroom** Balcony With City View ** 421 -A Tax ** Long Island City Unit 809 |
797 found |