|
$260,000
| 2 BR 2 94 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
$259,565
| 1 BR 1 556 sq ft Multi-Family Apartment |
|
د.إ1,681,871 ($457,957) (€393,356) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,761 ($468,001) (€401,983) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,346 ($467,888) (€401,886) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,716,549 ($467,399) (€401,466) | 1 BR 1.5 780 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,897,462 ($516,660) (€443,778) | 1 BR 1.5 851 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,904,386 ($518,545) (€445,397) | 1 BR 1.5 866 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,129,823 ($579,930) (€498,123) | 1 BR 1.5 912 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,124,998 ($578,616) (€496,995) | |
|
د.إ1,708,605 ($465,236) (€399,608) | 1 BR 1.5 795 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,838,285 ($500,547) (€429,938) | 1 BR 1.5 843 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,916,131 ($521,743) (€448,144) | 1 BR 1.5 812 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
€1,750,000 ($2,037,402) | |
|
د.إ982,344 ($267,482) (€229,750) | 1 BR 1.5 537 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,025,740 ($279,299) (€239,900) | 1 BR 1.5 543 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,108,338 ($301,789) (€259,218) | 1 BR 1.5 573 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,928,539 ($525,122) (€451,047) | 2 BR 2.5 1007 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,001,186 ($544,903) (€468,037) | 2 BR 2.5 988 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ716,040 ($194,971) (€167,468) | |
|
د.إ879,000 ($239,343) (€205,581) | |
|
د.إ1,073,520 ($292,309) (€251,075) | 1 BR 1.5 1230 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,657,800 ($451,402) (€387,726) | 2 BR 2.5 1236 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,895,000 ($515,990) (€443,203) | 2 BR 2.5 1633 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
£720 per week ($964) (€828) | 1 BR 1 296 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
£1,595 per week ($2,137) (€1,836) | 3 BR 2 1018 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
€1,300,000 ($1,513,499) | 3 BR 4 224 M² Maisonette Apartment |
|
€700,000 ($814,961) | |
|
د.إ1,424,227 ($387,803) (€333,098) | 1 BR 1.5 1152 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
$257 per night
| |
|
د.إ1,344,070 ($365,977) (€314,351) | 1 BR 1.5 994 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,400,073 ($381,226) (€327,449) | 1 BR 1.5 994 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ938,467 ($255,535) (€219,488) | 1 BR 1.5 590 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,354,571 ($368,836) (€316,807) | 1 BR 1.5 994 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ944,160 ($257,085) (€220,820) | 1 BR 1.5 576 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,648,563 ($448,887) (€385,566) | 2 BR 2.5 1280 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |