|
€825,000 ($960,490) | 2 BR 2 133 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
€905,000 ($1,053,628) | 2 BR 2 133 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
£155,000 ($207,629) (€178,340) | 1 BR 1 59 M² 1 bedroom apartment Apartment |
|
$870,000
| 1 BR 1 571 sq ft 1 bedroom apartment For Sale |
|
$1,775,000
| 2 BR 2 1019 sq ft 2 bedroom apartment For Sale |
|
€260,000 ($302,700) | 2 BR 2 98 M² 2 bedroom apartment Chalet |
|
د.إ2,359,677 ($642,516) (€551,881) | 3 BR 3.5 1688 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,020,687 ($550,213) (€472,598) | 1 BR 1.5 1036 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
$1,888,888
| |
|
د.إ2,140,721 ($582,897) (€500,672) | 4 BR 5.5 3196 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,255,623 ($614,184) (€527,545) | 4 BR 5.5 3248 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,197,467 ($598,348) (€513,943) | 4 BR 5.5 3250 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,911,943 ($520,603) (€447,165) | 3 BR 4.5 2460 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,595,984 ($434,570) (€373,268) | 2 BR 2.5 1676 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,545,388 ($420,794) (€361,435) | 2 BR 2.5 1802 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ963,176 ($262,263) (€225,267) | 2 BR 2.5 1320 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,076,596 ($293,146) (€251,794) | 2 BR 2.5 1118 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
$260,000
| 2 BR 2 94 M² 2 bedroom apartment Apartment |
|
$259,565
| 1 BR 1 556 sq ft Multi-Family Apartment |
|
د.إ1,681,871 ($457,957) (€393,356) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,761 ($468,001) (€401,983) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,716,549 ($467,399) (€401,466) | 1 BR 1.5 780 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,897,462 ($516,660) (€443,778) | 1 BR 1.5 851 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,904,386 ($518,545) (€445,397) | 1 BR 1.5 866 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,002,009 ($545,127) (€468,230) | 1 BR 1.5 874 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,129,823 ($579,930) (€498,123) | 1 BR 1.5 912 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
$2,500,000
| |
|
$456,274
| |
|
د.إ2,124,998 ($578,616) (€496,995) | |
|
د.إ2,124,998 ($578,616) (€496,995) | |
|
د.إ1,708,605 ($465,236) (€399,608) | 1 BR 1.5 795 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
€1,750,000 ($2,037,402) | |
|
د.إ1,424,227 ($387,803) (€333,098) | 1 BR 1.5 1152 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
$257 per night
| |
|
د.إ1,344,070 ($365,977) (€314,351) | 1 BR 1.5 994 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,400,073 ($381,226) (€327,449) | 1 BR 1.5 994 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |