Long Island City, located in the western part of Queens, is a neighborhood that boasts a thriving arts and cultural scene with a diverse community. The area is home to several museums, galleries, and studios, making it a perfect destination for art enthusiasts. The neighborhood also offers stunning views of the Manhattan skyline and has a bustling business district with many trendy cafes and restaurants.
Best choice of shopping
Most luxurious hotels
Excellent dining
World class residences
307 found
|
|||
![]() | $899,000 | 1 BR 1 713 sq ft Apartment Condo | |
![]() | $2,375,000 | Queen's Jewels: The Penthouse Collection $2,375,000 2 BR 2 986 sq ft Condo Condo | |
![]() | $690,822 | Studio 1 416 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo | |
![]() | $763,000 - $1,200,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo | |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,725,595 | 2 BR 2 969 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,145,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,145,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,182,619 | 1 BR 1 672 sq ft Condo Condo | |
![]() | $745,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $745,000 1 BR 1 679 sq ft Condo Condo | |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 657 sq ft Condo Condo | |
![]() | $970,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $970,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 961 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,335,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,335,000 2 BR 2 1042 sq ft Condo Condo | |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,609,360 | 2 BR 2 972 sq ft Condo Condo | |
![]() | $750,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $750,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo | |
![]() | $600,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $600,000 Studio 1 422 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,351,384 | 2 BR 2 1004 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,250,000 | NEW DEVELOPMENT: HERO $1,250,000 2 BR 2 873 sq ft Condo Condo | |
![]() | $2,250,000 | 3 BR 2 1351 sq ft Condo Condo | |
![]() | $595,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $595,000 Studio 1 436 sq ft Condo Condo | |
![]() | $745,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $745,000 1 BR 1 679 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,160,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,160,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,200,000 | NEW DEVELOPMENT: Introducing The Prime LIC, Curated Collection Residences by Andres Escobar $1,200,000 2 BR 2 883 sq ft Apartment Condo | |
![]() | Studio 1 Condo Condo | ||
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 961 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,433,000 | NEW DEVELOPMENT: Introducing The Prime LIC, Curated Collection Residences by Andres Escobar $1,433,000 2 BR 2 944 sq ft Apartment Condo | |
![]() | $610,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $610,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo | |
![]() | From $3,200 | Studio - 2 BR Rental Rental | |
![]() | $825,000 | 1 BR 1 586 sq ft Apartment Condo | |
![]() | $695,000 | HUNTERS POINT LIC FULL SERVICE LUXURY STUDIO CONDOMINIUM 5-9 48th Ave Unit 4J | |
![]() | $800,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $800,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo | |
![]() | $820,000 | 1 BR 1 581 sq ft Condo Condo | |
![]() | $995,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $995,000 2 BR 1 794 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,280,000 | 777 SF one bedroom with high ceilings and East river views ,, private Balcony 4630 Center Blvd Unit 1703 | |
307 found |