Long Island City, located in the western part of Queens, is a neighborhood that boasts a thriving arts and cultural scene with a diverse community. The area is home to several museums, galleries, and studios, making it a perfect destination for art enthusiasts. The neighborhood also offers stunning views of the Manhattan skyline and has a bustling business district with many trendy cafes and restaurants.
Best choice of shopping
Most luxurious hotels
Excellent dining
World class residences
304 found
|
||
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 961 sq ft Condo Condo |
![]() | $585,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $585,000 Studio 1 437 sq ft Condo Condo |
![]() | $845,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $845,000 1 BR 1 657 sq ft Condo Condo |
![]() | Studio 1 Condo Condo | |
![]() | $995,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $995,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 1 968 sq ft Condo Condo |
![]() | $600,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $600,000 Studio 1 422 sq ft Condo Condo |
![]() | $970,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $970,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | From $660,400 | From 1 BR High-Rise Condo |
![]() | $985,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $985,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,145,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,145,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,300,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,300,000 2 BR 2 1042 sq ft Condo Condo |
![]() | $999,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $999,000 2 BR 1 837 sq ft Condo Condo |
![]() | $799,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $799,000 1 BR 1 675 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,000,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,000,000 2 BR 1 844 sq ft Condo Condo |
![]() | $875,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $875,000 1 BR 1 663 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,225,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,225,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $850,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $850,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
![]() | $850,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $850,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
![]() | $795,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $795,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $800,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $800,000 1 BR 1 652 sq ft Condo Condo |
![]() | $815,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $815,000 1 BR 1 675 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,160,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,160,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $980,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $980,000 2 BR 1 837 sq ft Condo Condo |
![]() | $800,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $800,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $750,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $750,000 1 BR 1 680 sq ft Condo Condo |
![]() | $750,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $750,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo |
![]() | $815,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $815,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $640,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $640,000 Studio 1 435 sq ft Condo Condo |
![]() | $585,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $585,000 Studio 1 433 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,100,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,100,000 2 BR 2 918 sq ft Condo Condo |
![]() | $795,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $795,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $620,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $620,000 Studio 1 453 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,360,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,360,000 2 BR 2 1042 sq ft Condo Condo |
304 found |