|
د.إ1,999,000 ($544,307.71) (€477,814.98) | 3 BR 4 2056 sq ft 3+ bedroom apartment Townhouse |
|
د.إ1,999,000 ($544,307.71) (€477,814.98) | 3 BR 4 2056 sq ft 3+ bedroom apartment Townhouse |
|
د.إ1,999,000 ($544,307.71) (€477,814.98) | 3 BR 4 2056 sq ft 3+ bedroom apartment Townhouse |
|
د.إ1,999,000 ($544,307.71) (€477,814.98) | 3 BR 4 2056 sq ft 3+ bedroom apartment Townhouse |
|
د.إ1,999,000 ($544,307.71) (€477,814.98) | 3 BR 4 2056 sq ft 3+ bedroom apartment Townhouse |
|
د.إ1,750,000 ($476,507.50) (€418,297.25) | 1 BR 1.5 850 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,684,631 ($458,708.17) (€402,672.30) | 3 BR 3.5 1265 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,404,684 ($382,481.41) (€335,757.41) | 2 BR 2.5 1008 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,202,693 ($327,481.28) (€287,476.10) | 1 BR 1.5 826 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,250,416 ($340,475.77) (€298,883.19) | 1 BR 1.5 840 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,128,196 ($307,196.49) (€269,669.31) | 1 BR 1.5 754 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ663,839 ($180,756.72) (€158,675.45) | |
|
د.إ2,359,677 ($642,516.45) (€564,026.52) | 3 BR 3.5 1688 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,020,687 ($550,212.86) (€482,998.76) | 1 BR 1.5 1036 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,140,721 ($582,896.92) (€511,690.12) | 4 BR 5.5 3196 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,255,623 ($614,183.59) (€539,154.80) | 4 BR 5.5 3248 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,197,467 ($598,348.29) (€525,253.95) | 4 BR 5.5 3250 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,911,943 ($520,602.96) (€457,006.00) | 3 BR 4.5 2460 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,595,984 ($434,570.48) (€381,483.27) | 2 BR 2.5 1676 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,545,388 ($420,793.70) (€369,389.46) | 2 BR 2.5 1802 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ963,176 ($262,263.19) (€230,225.07) | 2 BR 2.5 1320 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,076,596 ($293,146.32) (€257,335.51) | 2 BR 2.5 1118 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,761 ($468,001.43) (€410,830.29) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,346 ($467,888.43) (€410,731.09) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,897,462 ($516,659.93) (€453,544.65) | 1 BR 1.5 851 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,904,386 ($518,545.26) (€455,199.68) | 1 BR 1.5 866 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,509,000 ($410,885.61) (€360,691.75) | 1 BR 1.5 891 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ965,700 ($262,950.45) (€230,828.38) | |
|
د.إ2,384,341 ($649,232.21) (€569,921.88) | 1 BR 1.5 986 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,579,464 ($430,072.25) (€377,534.55) | 1 BR 1.5 658 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,908,619 ($519,697.87) (€456,211.48) | 1 BR 1.5 785 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,332,738 ($635,181.23) (€557,587.37) | 2 BR 2.5 926 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,875,564 ($510,697.32) (€448,310.44) | 1 BR 1.5 826 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,696,126 ($461,838.15) (€405,419.91) | 1 BR 1.5 705 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,976,400 ($538,153.96) (€472,412.97) | 1 BR 1.5 909 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ969,989 ($264,118.30) (€231,853.56) | 1 BR 1.5 847 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |