| | 2 BR 3 bath 324 sq ft 2 bedroom apartment Multi-Family |
| | 3 BR 3 bath 201 m² 3+ bedroom apartment Multi-Family |
|
د.إ5,889,000 ($1,603,516) (€1,389,565) | |
|
د.إ5,811,333 ($1,582,368) (€1,371,238) | 3 BR 3½ bath 1539 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,800,000 ($1,579,282) (€1,368,564) | 2 BR 3 bath 1201 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,698,828 ($1,551,734) (€1,344,692) | 3 BR 3½ bath 2133 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,651,828 ($1,538,936) (€1,333,601) | 3 BR 3½ bath 2134 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,604,126 ($1,525,947) (€1,322,345) | 2 BR 2½ bath 1474 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,600,000 ($1,524,824) (€1,321,372) | 3 BR 3 bath 1787 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,532,504 ($1,506,446) (€1,305,446) | 2 BR 3 bath 2397 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,475,888 ($1,491,030) (€1,292,087) | 2 BR 2½ bath 1445 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,449,035 ($1,483,718) (€1,285,751) | 3 BR 3½ bath 1620 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,422,888 ($1,476,598) (€1,279,581) | 3 BR 3 bath 2776 sq ft 3+ bedroom apartment Duplex |
|
د.إ5,250,000 ($1,429,522) (€1,238,786) | 3 BR bath 1165 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,246,240 ($1,428,499) (€1,237,900) | 2 BR 2½ bath 1639 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,197,095 ($1,415,117) (€1,226,303) | |
|
د.إ5,186,753 ($1,412,301) (€1,223,863) | 3 BR 3½ bath 1914 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,124,998 ($1,395,486) (€1,209,291) | 2 BR 2½ bath 1686 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,124,299 ($1,395,295) (€1,209,126) | 1 BR 2 bath 1090 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,062,498 ($1,378,468) (€1,194,544) | 2 BR 2½ bath 1668 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ5,008,000 ($1,363,628) (€1,181,684) | |
|
د.إ5,004,314 ($1,362,625) (€1,180,815) | 2 BR 2½ bath 1573 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,999,998 ($1,361,449) (€1,179,796) | 2 BR 2½ bath 1667 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,966,000 ($1,352,192) (€1,171,774) | 3 BR 3½ bath 2615 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,915,859 ($1,338,539) (€1,159,943) | 1 BR 1½ bath 1199 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,900,000 ($1,334,221) (€1,156,201) | |
| | 2 BR 3 bath 169 m² 2 bedroom apartment Multi-Family |
|
د.إ4,867,000 ($1,325,235) (€1,148,414) | |
|
د.إ4,832,222 ($1,315,766) (€1,140,208) | |
|
د.إ4,748,888 ($1,293,075) (€1,120,545) | |
|
د.إ4,677,712 ($1,273,694) (€1,103,750) | |
|
$4,610,756
| |
|
د.إ4,599,000 ($1,252,262) (€1,085,177) | 2 BR 3 bath 1600 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,532,000 ($1,234,018) (€1,069,367) | 3 BR 3½ bath 1492 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,523,050 ($1,231,581) (€1,067,256) | 3 BR 4 bath 2244 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,521,800 ($1,231,241) (€1,066,961) | 3 BR 3½ bath 2035 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |