|
د.إ4,513,888 ($1,229,087) (€1,065,094) | 3 BR 3½ bath 1640 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,500,000 ($1,225,305) (€1,061,817) | 2 BR 2 bath 1639 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,508,471 ($1,227,612) (€1,063,816) | 3 BR 3½ bath 1892 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,415,555 ($1,202,311) (€1,041,891) | 3 BR 3½ bath 1842 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,389,000 ($1,195,081) (€1,035,626) | |
|
د.إ4,380,000 ($1,192,630) (€1,033,502) | 2 BR 2½ bath 1326 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,375,000 ($1,191,269) (€1,032,322) | 2 BR 2½ bath 1322 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,304,444 ($1,172,057) (€1,015,674) | 3 BR 3½ bath 1843 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,250,996 ($1,157,504) (€1,003,062) | 1 BR 1½ bath 1189 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,200,000 ($1,143,618) (€991,029) | 2 BR 2 bath 1344 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,200,000 ($1,143,618) (€991,029) | 1 BR 2 bath 1054 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,202,368 ($1,144,263) (€991,588) | 2 BR 2½ bath 1622 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,190,000 ($1,140,895) (€988,670) | 2 BR 2½ bath 1378 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,170,529 ($1,135,593) (€984,075) | 2 BR 2½ bath 1730 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,150,000 ($1,130,004) (€979,232) | 1 BR 2 bath 1054 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,156,456 ($1,131,761) (€980,754) | 1 BR 2 bath 1849 sq ft 1 bedroom apartment Penthouse |
|
د.إ4,148,800 ($1,129,677) (€978,948) | 1 BR 1½ bath 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,138,828 ($1,126,961) (€976,595) | 2 BR 2½ bath 1422 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,073,828 ($1,109,263) (€961,258) | 2 BR 2½ bath 1423 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,050,000 ($1,102,774) (€955,635) | |
|
د.إ4,058,737 ($1,105,153) (€957,696) | 3 BR 3½ bath 1788 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,000,000 ($1,089,160) (€943,837) | 2 BR 2 bath 1188 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ4,000,000 ($1,089,160) (€943,837) | 2 BR 2½ bath 1323 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,953,000 ($1,076,362) (€932,747) | 2 BR 2½ bath 1128 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,940,000 ($1,072,823) (€929,680) | 1 BR 1½ bath 870 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,920,828 ($1,067,602) (€925,156) | 2 BR 2½ bath 1421 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,915,555 ($1,066,166) (€923,911) | 2 BR 2½ bath 1658 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,809,000 ($1,037,153) (€898,769) | 2 BR 2½ bath 1276 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,807,828 ($1,036,833) (€898,492) | 2 BR 2½ bath 1477 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,791,000 ($1,032,251) (€894,522) | 2 BR 2½ bath 1361 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,700,000 ($1,007,473) (€871,396) | 1 BR 1 bath 820 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,789,000 ($1,031,707) (€894,050) | 3 BR 4½ bath 3127 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,783,888 ($1,030,315) (€892,844) | 3 BR 3½ bath 1561 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,762,500 ($1,024,491) (€887,797) | 3 BR 3½ bath 1725 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,762,500 ($1,024,491) (€887,797) | 3 BR 3½ bath 2994 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,758,322 ($1,023,353) (€886,811) | 2 BR 2½ bath 1559 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |