|
د.إ3,752,888 ($1,021,874) (€885,529) | 1 BR 1 bath 779 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,750,000 ($1,021,088) (€884,848) | 3 BR 3½ bath 1772 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,743,629 ($1,019,353) (€883,344) | 2 BR 2½ bath 1468 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,741,000 ($1,018,637) (€882,724) | 2 BR 2½ bath 2615 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,737,500 ($1,017,684) (€881,898) | 3 BR 3½ bath 2994 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,710,000 ($1,010,196) (€875,409) | 2 BR 3 bath 1500 sq ft 2 bedroom apartment Duplex |
|
د.إ3,707,174 ($1,009,426) (€874,742) | 3 BR 3½ bath 1787 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,706,490 ($1,009,240) (€874,581) | 3 BR 3½ bath 1577 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,700,000 ($1,007,473) (€873,050) | 2 BR 2 bath 1425 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,701,583 ($1,007,904) (€873,423) | 2 BR 2½ bath 1513 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,694,828 ($1,006,065) (€871,829) | 2 BR 2½ bath 1477 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,681,068 ($1,002,318) (€868,582) | 3 BR 3½ bath 1654 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
| | 3 BR 4 bath 194 m² 3+ bedroom apartment Multi-Family |
|
د.إ3,641,192 ($991,460) (€859,173) | 2 BR 2½ bath 1312 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,610,000 ($982,967) (€851,813) | 2 BR 2½ bath 1358 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,540,505 ($964,044) (€835,415) | 2 BR 2½ bath 1539 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,538,000 ($963,362) (€834,824) | 2 BR 2½ bath 1348 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,527,544 ($960,515) (€832,357) | 2 BR 2½ bath 1954 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,491,000 ($950,564) (€823,734) | 2 BR 2 bath 1388 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,500,000 ($953,015) (€825,858) | 2 BR 2 bath 1274 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,511,000 ($956,010) (€828,453) | 3 BR 3½ bath 1950 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,438,736 ($936,333) (€811,402) | |
|
د.إ3,422,828 ($932,002) (€807,648) | 2 BR 2½ bath 1295 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,387,777 ($922,458) (€799,378) | 2 BR 2½ bath 1160 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,367,258 ($916,871) (€794,536) | 2 BR 2½ bath 2130 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,347,446 ($911,476) (€789,861) | 2 BR 2½ bath 1854 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,331,594 ($907,160) (€786,121) | 2 BR 2½ bath 1359 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,324,246 ($905,159) (€784,387) | 2 BR 2½ bath 1854 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,312,498 ($901,960) (€781,615) | 1 BR 1½ bath 1043 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,297,000 ($897,740) (€777,958) | 2 BR 2½ bath 1326 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,288,172 ($895,336) (€775,875) | 2 BR 2½ bath 1461 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,249,998 ($884,942) (€766,867) | 1 BR 1½ bath 1043 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,242,831 ($882,990) (€765,176) | 2 BR 3½ bath 1987 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,200,000 ($871,328) (€755,070) | |
|
د.إ3,216,913 ($875,933) (€759,060) | 1 BR 1½ bath 1142 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,187,498 ($867,924) (€752,120) | 1 BR 1½ bath 1032 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |