|
Available upon request
| |
|
د.إ2,024,000 ($551,114.96) (€467,474.43) | 1 BR 1 759 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,112,000 ($575,076.48) (€487,799.41) | 1 BR 1 806 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,475,000 ($673,917.75) (€571,639.93) | 1 BR 1 842 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,712,029 ($466,168.38) (€395,419.86) | 1 BR 1 765 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,663,583 ($725,267.02) (€615,196.12) | 2 BR 2.5 1366 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,600,000 ($435,664) (€369,545.01) | 1 BR 1.5 642 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ985,000 ($268,205.65) (€227,501.15) | 1 BR 1.5 798 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,202,000 ($327,292.58) (€277,620.69) | 2 BR 2.5 847 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,750,000 ($476,507.50) (€404,189.85) | 3 BR 3.5 1122 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,309,000 ($356,427.61) (€302,334.01) | 2 BR 2.5 848 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,350,000 ($639,881.50) (€542,769.23) | 3 BR 3.5 1521 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,110,888 ($574,773.69) (€487,542.58) | 1 BR 1 921 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,384,341 ($649,232.21) (€550,700.82) | 1 BR 1.5 986 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ965,700 ($262,950.45) (€223,043.51) | |
|
د.إ2,251,529 ($613,068.83) (€520,025.81) | 2 BR 2.5 1603 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,487,000 ($677,185.23) (€574,411.52) | 1 BR 1.5 830 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,084,869 ($295,398.98) (€250,567.45) | |
|
د.إ1,064,351 ($289,812.13) (€245,828.50) | |
|
د.إ998,800 ($271,963.25) (€230,688.47) | 1 BR 1.5 846 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ600,091 ($163,398.78) (€138,600.40) | |
|
د.إ1,038,150 ($282,677.86) (€239,776.97) | 1 BR 1.5 769 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,038,150 ($282,677.86) (€239,776.97) | 1 BR 1.5 769 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ596,296 ($162,365.44) (€137,723.88) | |
|
د.إ969,989 ($264,118.30) (€224,034.12) | 1 BR 1.5 847 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,976,400 ($538,153.96) (€456,480.47) | 1 BR 1.5 909 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,696,126 ($461,838.15) (€391,746.81) | 1 BR 1.5 705 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,875,564 ($510,697.32) (€433,190.82) | 1 BR 1.5 826 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,549,999 ($694,339.23) (€588,962.12) | 1 BR 1.5 849 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,462,499 ($398,223.85) (€337,787.00) | |
|
د.إ2,587,499 ($704,550.10) (€597,623.34) | 1 BR 1.5 830 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,662,499 ($452,681.85) (€383,980.13) | |
|
د.إ1,512,499 ($411,838.35) (€349,335.28) | |
|
د.إ1,712,499 ($466,296.35) (€395,528.41) | |
|
د.إ2,332,738 ($635,181.23) (€538,782.30) | 2 BR 2.5 926 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,579,464 ($430,072.25) (€364,801.90) | 1 BR 1.5 658 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |