|
د.إ19,072,828 ($5,193,340.34) (€4,558,920.90) | 3 BR 3.5 3534 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ18,130,000 ($4,936,617.70) (€4,333,559.55) | 4 BR 5 4499 sq ft Penthouse Apartment |
|
د.إ17,460,828 ($4,754,408.86) (€4,173,609.38) | 3 BR 3.5 3237 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ17,050,000 ($4,642,544.50) (€4,075,410.39) | 4 BR 4.5 4280 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ15,479,000 ($4,214,776.91) (€3,699,898.97) | 4 BR 5 4584 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ16,637,188 ($4,530,139.92) (€3,976,737.18) | LUXE 3BR+MAID'S, 3600+ SQ FT, PANORAMIC VIEWS OF BLUE WATERS, AIN DUBAI, PALM JUMEIRAH & MORE! INFINITY POOL, YACHT CLUB, BEACH ACCESS, AND UNRIVALED AMENITIES AWAITد.إ16,637,188($4,530,139.92) (€3,976,737.18) 3 BR 5.5 3617 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ16,568,886 ($4,511,541.97) (€3,960,411.15) | 3 BR 3.5 3156 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ16,527,000 ($4,500,136.83) (€3,950,399.27) | 4 BR 4.5 4280 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ15,480,000 ($4,215,049.20) (€3,700,138.00) | 4 BR 4.5 4280 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ14,379,000 ($3,915,257.91) (€3,436,969.27) | 3 BR 4 3846 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ14,316,000 ($3,898,103.64) (€3,421,910.57) | 3.5 BR 2863 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ14,299,999 ($3,893,746.73) (€3,418,085.89) | 2 BR 3.5 2586 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ14,250,330 ($3,880,222.36) (€3,406,213.66) | 3 BR 3.5 3165 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ14,181,000 ($3,861,344.49) (€3,389,641.92) | |
|
د.إ14,139,999 ($3,850,180.33) (€3,379,841.57) | 3 BR 4 3264 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ13,299,999 ($3,621,456.73) (€3,179,058.89) | 2 BR 3.5 2586 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ13,238,532 ($3,604,719.88) (€3,164,366.62) | 3 BR 3.5 2701 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ13,055,000 ($3,554,745.95) (€3,120,497.52) | 2 BR 2.5 2660 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,799,999 ($3,485,311.73) (€3,059,545.39) | 2 BR 3.5 2586 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,788,000 ($3,482,044.52) (€3,056,677.31) | 3 BR 3.5 3040 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,615,000 ($3,434,938.35) (€3,015,325.63) | 3 BR 4.5 3130 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,557,828 ($3,419,370.99) (€3,001,659.98) | 2 BR 2.5 1488 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ12,131,000 ($3,303,149.99) (€2,899,636.57) | |
|
د.إ12,073,900 ($3,287,602.23) (€2,885,988.12) | 2 BR 3 2569 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ11,594,544 ($3,157,078.39) (€2,771,409.10) | |
|
د.إ11,108,014 ($3,024,601.13) (€2,655,115.29) | 4 BR 4.5 4060 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ11,061,000 ($3,011,799.69) (€2,643,877.67) | 3 BR 3.5 3018 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,839,257 ($2,951,421.29) (€2,590,875.11) | 2 BR 2.5 2168 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,299,999 ($2,804,586.73) (€2,461,977.89) | 2 BR 3.5 1847 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,200,907 ($2,777,604.97) (€2,438,292.22) | 3 BR 4 2458 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ10,165,000 ($2,767,827.85) (€2,429,709.48) | 2 BR 2.5 2943 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,157,000 ($2,765,649.53) (€2,427,797.26) | 3 BR 3.5 2396 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ10,061,888 ($2,739,751.48) (€2,405,062.93) | 3 BR 3.5 1809 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ9,946,000 ($2,708,196.34) (€2,377,362.57) | 1 BR 1.5 801 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ9,838,000 ($2,678,789.02) (€2,351,547.65) | 2 BR 3 2569 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ9,783,000 ($2,663,813.07) (€2,338,401.16) | 2 BR 2.5 2786 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |