Queens is a wonderful place to check out—the largest borough in New York City, it is a vital, multi-ethnic area with artists, artisans, and more in its famous communities such as Astoria, Long Island City and Flushing.
3634 found
|
|||
![]() | $750,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $750,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 2 961 sq ft Condo Condo | |
![]() | $2,500,000 | ONE OF A KIND OPPORTUNITY TO CREATE THE TOWNHOUSE OF YOUR DREAMS 4531 39th Place | |
![]() | $1,280,000 | 777 SF one bedroom with high ceilings and East river views ,, private Balcony 4630 Center Blvd Unit 1703 | |
![]() | $1,270,000 | 2 BR 2 934 sq ft Condo Condo | |
![]() | $820,000 | 1 BR 1 581 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,200,000 | NEW DEVELOPMENT: Introducing The Prime LIC, Curated Collection Residences by Andres Escobar $1,200,000 2 BR 2 883 sq ft Apartment Condo | |
![]() | $1,433,000 | NEW DEVELOPMENT: Introducing The Prime LIC, Curated Collection Residences by Andres Escobar $1,433,000 2 BR 2 944 sq ft Apartment Condo | |
![]() | $1,380,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo | |
![]() | From $2,250,000 | NEW DEVELOPMENT BRINGING SMART LIVING TO LIC From $2,250,000 From 3 BR 3 Condo Condo | |
![]() | $850,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $850,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo | |
![]() | $795,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $795,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo | |
![]() | $815,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $815,000 1 BR 1 668 sq ft Condo Condo | |
$750,000 | New Development: Eden LIC $750,000 Condo Condo | ||
![]() | $415,000 | Renovated 1Bedroom in the heart of Forest Hills! 100-11 67th Road Unit 611 | |
![]() | $980,000 | Marina Astoria : Fully Amenitized Waterfront Luxury Condos The Marina Astoria | |
![]() | $2,250,000 | 3 BR 2 1351 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,746,959 | 2 BR 2 972 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,215,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,215,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo | |
![]() | From $3,200 | Studio - 2 BR Rental Rental | |
![]() | $1,600,000 | Queen's Jewels: The Penthouse Collection $1,600,000 1 BR 1 687 sq ft Condo Condo | |
![]() | $2,375,000 | Queen's Jewels: The Penthouse Collection $2,375,000 2 BR 2 986 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,006,975 | 1 BR 1 625 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,577,285 | 2 BR 2 978 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,358,522 | 2 BR 2 931 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,619,125 | 2 BR 2 975 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,609,360 | 2 BR 2 972 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,182,619 | 1 BR 1 672 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,725,595 | 2 BR 2 969 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,352,386 | 2 BR 2 906 sq ft Condo Condo | |
![]() | $800,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $800,000 1 BR 1 632 sq ft Condo Condo | |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo | |
![]() | $700,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $700,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo | |
![]() | $585,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $585,000 Studio 1 437 sq ft Condo Condo | |
![]() | $845,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $845,000 1 BR 1 657 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,235,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,235,000 2 BR 1 968 sq ft Condo Condo | |
3634 found |