Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
1072 found
|
||
![]() | Available upon request | The Brooklyn Grove 10 Nevins Street |
![]() | $675,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $685,000 | Dynamic Downtown Brooklyn Boerum Court |
$525,000 | 1 BR 1 583 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,395,000 | 2 BR 2 1050 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
![]() | $849,000 | 1 BR 1 624 sq ft Condo Condo |
![]() | From $1,995,000 | From 2 to 4 BR Condo Condo |
![]() | $895,000 | 1 BR 1 734 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | From $1,250,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | From $1,250,000 | Condo Condo |
![]() | $750,000 | 189 Greenpoint Avenue #2A $750,000 1 BR 1 676 sq ft Condo Condo |
![]() | Available upon request | Condo Condo |
![]() | $860,000 | New Development Boutique Condo in Prime Bushwick The Josephine |
$1,599,000 | 7 BR 3 1700 sq ft Multi-Family Multi-Family | |
![]() | $1,495,000 | 96 16TH STREET LUXURY NEW DEVELOPMENT DUPLEX CONDO IN THE HEART OF GOWANUS 96 16th Street |
![]() | $895,000 - $2,500,000 | From 1 to 3 BR 724.0 to 1545.0 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,375,000 | 2/2 BedStuy Garden Level Duplex with Private Backyard and 2-Car Private Garage 159 Tompkins Ave Unit 1B |
![]() | From $750,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $900,000 | 2 BR 2 950 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,250,000 | 2 BR 2 1050 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,500,000 - $4,500,000 | From 2 to 3 BR Low-rise Condo |
![]() | $400,000 - $1,090,000 | From 3 BR Condo Condo |
![]() | $875,000 | 1 BR 1 619 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $485,000 | 1 BR 1.5 735 sq ft Condo Condo |
![]() | $515,000 | 1 BR 1 625 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $695,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,350,000 | 3 BR 3 1404 sq ft Condo Condo |
![]() | $915,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | From $765,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | $675,000 - $1,350,000 | Condo Condo |
![]() | $995,000 | 1 BR 1 690 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | From $450,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $550,000 | 785 East 34th Street unit GARDEN $550,000 2 BR 1 Condo Condo |
$550,000 | 2 BR 1 628 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
1072 found |