Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
897 found
|
||
![]() | $860,000 | New Development Boutique Condo in Prime Bushwick The Josephine |
![]() | $675,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,350,000 | 3 BR 3 1423 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,395,000 | 2 BR 2 1050 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
![]() | $945,000 | New Dev 1-bedroom in Greenpoint 232 Eckford Street Unit 3R |
![]() | $1,375,000 | 2/2 BedStuy Garden Level Duplex with Private Backyard and 2-Car Private Garage 159 Tompkins Ave Unit 1B |
![]() | $675,000 - $1,350,000 | Condo Condo |
![]() | $750,000 | STUNNING NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF BEDFORD- STUYVESANT 707 Willoughby |
![]() | $950,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
$525,000 | 1 BR 1 583 sq ft Condo Condo | |
![]() | $895,000 - $2,500,000 | From 1 to 3 BR 724.0 to 1545.0 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,595,000 | 96 16TH STREET LUXURY NEW DEVELOPMENT DUPLEX CONDO IN THE HEART OF GOWANUS 96 16th Street |
![]() | $350,000 | 1 BR 1 680 sq ft 1 bedroom apartment Co-op |
![]() | $750,000 | 189 Greenpoint Avenue #2A $750,000 1 BR 1 676 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,400,000 | 2 BR 2.5 1586 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,995,000 - $2,450,000 | Condo Condo |
![]() | From $1,250,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | Available upon request | Studio - 4 BR Condo Condo |
![]() | $1,650,000 | Townhouse Multi-Family |
![]() | $515,000 | 1 BR 1 625 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $875,000 | 2 BR 2 874 sq ft Condo Condo |
![]() | From $1,250,000 | Condo Condo |
![]() | From $750,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | From $500,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $550,000 | 2 BR 1 593 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,250,000 | 96 16TH STREET LUXURY NEW DEVELOPMENT CONDO IN THE HEART OF GOWANUS 96 16th Street |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $760,000 - $7,715,000 | 550 VANDERBILT AT PACIFIC PARK BROOKLYN $760,000 - $7,715,000 Mid-rise Condo |
![]() | From $450,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $745,000 | 1 BR 1.5 672 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | From $1,350,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $915,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,500,000 - $4,500,000 | From 2 to 3 BR Low-rise Condo |
![]() | $950,000 | STUNNING NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF BEDFORD- STUYVESANT 707 Willoughby |
![]() | $900,000 | 2 BR 2 950 sq ft Condo Condo |
897 found |