|
د.إ1,037,646 ($282,540.63) (€248,090.75) | |
|
د.إ2,251,529 ($613,068.83) (€538,317.99) | 2 BR 2.5 1603 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,646,438 ($720,598.60) (€632,736.77) | 2 BR 3.5 1722 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,509,000 ($410,885.61) (€360,786.76) | 1 BR 1.5 891 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,740,150 ($473,825.44) (€416,052.41) | 2 BR 2 1289 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,384,341 ($649,232.21) (€570,072.01) | 1 BR 1.5 986 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,579,464 ($430,072.25) (€377,634.00) | 1 BR 1.5 658 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,908,619 ($519,697.87) (€456,331.65) | 1 BR 1.5 785 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,332,738 ($635,181.23) (€557,734.25) | 2 BR 2.5 926 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,875,564 ($510,697.32) (€448,428.54) | 1 BR 1.5 826 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,696,126 ($461,838.15) (€405,526.71) | 1 BR 1.5 705 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,976,400 ($538,153.96) (€472,537.41) | 1 BR 1.5 909 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ969,989 ($264,118.30) (€231,914.64) | 1 BR 1.5 847 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ998,800 ($271,963.25) (€238,803.06) | 1 BR 1.5 846 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,064,351 ($289,812.13) (€254,475.65) | |
|
د.إ1,084,869 ($295,398.98) (€259,381.29) | |
|
From $2,390,000
| |
|
د.إ2,124,998 ($578,615.71) (€508,065.70) | |
|
د.إ2,126,320 ($578,975.67) (€508,381.78) | 1 BR 1.5 1257 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,165,497 ($589,643.18) (€517,748.61) | 1 BR 1.5 1152 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ989,064 ($269,312.24) (€236,475.28) | 1 BR 1.5 684 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,024,974 ($279,090.17) (€245,061) | 1 BR 1.5 799 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,078,920 ($293,779.13) (€257,958.95) | |
|
د.إ1,224,720 ($333,479.01) (€292,818.26) | 1 BR 1.5 802 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,625,400 ($442,580.17) (€388,616.83) | 2 BR 3.5 1341 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,960,200 ($533,742.86) (€468,664.15) | 2 BR 2.5 1341 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,838,285 ($500,546.62) (€439,515.50) | 1 BR 1.5 843 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,111,400 ($574,913.11) (€504,814.56) | 2 BR 2.5 1499 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,916,131 ($521,743.31) (€458,127.70) | 1 BR 1.5 812 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,021,710 ($550,491.42) (€483,370.58) | 2 BR 2.5 940 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,419,485 ($658,801.57) (€578,474.59) | 2 BR 2.5 1095 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ952,616 ($259,387.81) (€227,760.93) | 1 BR 1.5 793 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,401,411 ($381,590.20) (€335,063.31) | 2 BR 2.5 1162 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,220,019 ($604,488.97) (€530,784.27) | 3 BR 3.5 1634 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,359,677 ($642,516.45) (€564,175.10) | 3 BR 3.5 1688 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,020,687 ($550,212.86) (€483,125.99) | 1 BR 1.5 1036 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |