Queens is a wonderful place to check out—the largest borough in New York City, it is a vital, multi-ethnic area with artists, artisans, and more in its famous communities such as Astoria, Long Island City and Flushing.
1220 found
|
||
![]() | $1,145,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,145,000 2 BR 2 909 sq ft Condo Condo |
![]() | $859,450 | 1 BR 1 589 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $635,250 | 1 BR 1 499 sq ft Condo Condo |
![]() | $2,058,000 | 3 BR 2 1594 sq ft Condo Condo |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,300,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,300,000 2 BR 2 1042 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,045,000 | 1 BR 1 886 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,237,250 | NEWEST PRIME DEVELOPMENT IN LONG ISLAND CITY 37-34 33rd St Unit 3C |
![]() | $1,250,000 | 1 BR 1 672 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $691,600 | Skyline Tower #301 $691,600 Studio 1 470 sq ft Condo Condo |
![]() | $740,250 | TALLEST NEW DEVELOPMENT CONDO IN WOODSIDE Centric |
![]() | $1,182,619 | 1 BR 1 672 sq ft Condo Condo |
![]() | $745,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $745,000 1 BR 1 679 sq ft Condo Condo |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 657 sq ft Condo Condo |
![]() | $808,500 | TALLEST NEW DEVELOPMENT CONDO IN WOODSIDE Centric |
![]() | $825,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $825,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $785,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $785,000 1 BR 1 654 sq ft Condo Condo |
![]() | $640,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $640,000 Studio 1 435 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,000,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,000,000 2 BR 1 837 sq ft Condo Condo |
![]() | $660,000 - $2,000,000 | Condo Condo |
![]() | $690,000 | Studio 1 436 sq ft Condo Condo |
![]() | $625,000 | Studio 1 511 sq ft Studio Condo |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 903 sq ft Condo Condo |
![]() | $899,000 | 1 BR 1 713 sq ft Apartment Condo |
![]() | $875,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $875,000 1 BR 1 663 sq ft Condo Condo |
![]() | $660,000 | 1 BR 1 548 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,125,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $1,125,000 2 BR 1 837 sq ft Condo Condo |
![]() | $735,000 | Boutique New Development For Sale Court Square LIC 11-52 44th Dr Unit 4A |
![]() | $855,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $855,000 1 BR 1 675 sq ft Condo Condo |
![]() | $780,000 | 636 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,725,595 | 2 BR 2 969 sq ft Condo Condo |
![]() | $700,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $700,000 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $875,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $875,000 1 BR 1 663 sq ft Condo Condo |
![]() | $703,500 | 1 BR 1 500 sq ft Condo Condo |
![]() | $920,000 | 1 BR 1 681 sq ft Condo Condo |
![]() | $815,000 | NEW DEVELOPMENT: NEIGHBORLY LIC $815,000 1 BR 1 668 sq ft Condo Condo |
1220 found |