|
د.إ1,641,316 ($446,913.93) (€379,087.58) | 2 BR 2.5 1182 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,499,378 ($408,265.64) (€346,304.78) | 2 BR 2.5 1182 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,863,000 ($507,276.27) (€430,288.97) | 4 BR 4.5 2352 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,860,000 ($506,459.40) (€429,596.07) | 4 BR 4.5 2352 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,113,000 ($575,348.77) (€488,030.38) | 3 BR 3.5 1878 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,339,000 ($636,886.31) (€540,228.61) | 1 BR 1.5 753 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,959,000 ($533,416.11) (€452,461.67) | 1 BR 1.5 670 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,894,000 ($515,717.26) (€437,448.90) | 1 BR 1.5 639 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,180,000 ($321,302.20) (€272,539.44) | 1 373 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ1,400,000 ($381,206) (€323,351.88) | 2 BR 2.5 961 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,224,000 ($605,572.96) (€513,667.56) | 2 BR 2.5 1701 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,482,900 ($676,068.84) (€573,464.56) | 2 BR 3 1597 sq ft 2 bedroom apartment Duplex |
|
د.إ1,917,000 ($521,979.93) (€442,761.11) | 2 BR 2.5 1286 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,539,000 ($419,054.31) (€355,456.10) | 2 BR 2.5 989 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ792,720 ($215,849.73) (€183,091.07) | 1 1924 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ2,002,320 ($545,211.71) (€462,467.10) | 2 BR 2.5 1323 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,740,150 ($473,825.44) (€401,914.84) | 2 BR 2 1289 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,746,900 ($475,663.40) (€403,473.86) | 2 BR 2 1294 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
Available upon request
| |
|
د.إ2,367,000 ($644,510.43) (€546,695.65) | 1 BR 1.5 856 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,165,000 ($589,507.85) (€500,040.59) | 1 BR 1.5 821 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,880,873 ($512,142.91) (€434,417.02) | 2.5 BR 1425 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,363,492 ($371,265.24) (€314,919.79) | 1 BR 1.5 888 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,931,252 ($525,860.61) (€446,052.83) | 2 BR 2.5 1422 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,755,490 ($478,002.37) (€405,457.85) | 2 BR 2.5 1422 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,778,419 ($484,245.71) (€410,753.66) | 2 BR 2.5 1235 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,763,800 ($480,265.10) (€407,377.18) | 1 BR 1.5 793 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,384,341 ($649,232.21) (€550,700.82) | 1 BR 1.5 986 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ965,700 ($262,950.45) (€223,043.51) | |
|
د.إ2,251,529 ($613,068.83) (€520,025.81) | 2 BR 2.5 1603 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,487,000 ($677,185.23) (€574,411.52) | 1 BR 1.5 830 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,084,869 ($295,398.98) (€250,567.45) | |
|
د.إ1,064,351 ($289,812.13) (€245,828.50) | |
|
د.إ998,800 ($271,963.25) (€230,688.47) | 1 BR 1.5 846 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ600,091 ($163,398.78) (€138,600.40) | |
|
د.إ596,296 ($162,365.44) (€137,723.88) | |