|
د.إ2,482,900 ($676,068.84) (€588,679.39) | 2 BR 3 1597 sq ft 2 bedroom apartment Duplex |
|
د.إ2,224,000 ($605,572.96) (€527,295.89) | 2 BR 2.5 1701 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,763,800 ($480,265.10) (€418,185.47) | 1 BR 1.5 793 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,400,000 ($381,206) (€331,930.86) | 2 BR 2.5 961 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ907,495 ($247,101.81) (€215,161.14) | 1 BR 1.5 706 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,037,646 ($282,540.63) (€246,019.09) | |
|
د.إ1,084,869 ($295,398.98) (€257,215.36) | |
|
د.إ1,499,378 ($408,265.64) (€355,492.74) | 2 BR 2.5 1182 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ702,656 ($191,326.20) (€166,595.15) | |
|
د.إ1,641,316 ($446,913.93) (€389,145.31) | 2 BR 2.5 1182 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,487,000 ($677,185.23) (€589,651.47) | 1 BR 1.5 830 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,625,000 ($442,471.25) (€385,276.89) | 3 BR 3.5 2571 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,123,000 ($578,071.67) (€503,349.44) | 3 BR 3.5 3542 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,002,009 ($545,127.03) (€474,663.27) | 1 BR 1.5 874 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,904,386 ($518,545.26) (€451,517.49) | 1 BR 1.5 866 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,716,549 ($467,399.13) (€406,982.57) | 1 BR 1.5 780 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,346 ($467,888.43) (€407,408.62) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,761 ($468,001.43) (€407,507.02) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,858,000 ($505,914.82) (€440,519.67) | 3 BR 3.5 1814 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,681,871 ($457,956.65) (€398,760.64) | 1 BR 1.5 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,971,000 ($536,683.59) (€467,311.24) | 2 BR 2.5 1292 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,916,000 ($521,707.64) (€454,271.10) | 1 BR 1.5 985 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,349,000 ($367,319.21) (€319,839.10) | 1 604 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ1,965,000 ($535,049.85) (€465,888.68) | 1 BR 1.5 718 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,545,388 ($420,793.70) (€366,401.41) | 2 BR 2.5 1802 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,595,984 ($434,570.48) (€378,397.39) | 2 BR 2.5 1676 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,255,623 ($614,183.59) (€534,793.49) | 4 BR 5.5 3248 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ2,140,721 ($582,896.92) (€507,550.98) | 4 BR 5.5 3196 sq ft Townhouse Townhouse |
|
د.إ1,778,419 ($484,245.71) (€421,651.54) | 2 BR 2.5 1235 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
Available upon request
| |
|
د.إ1,337,000 ($364,051.73) (€316,993.97) | 1 427 sq ft Apartment Apartment |
|
د.إ607,027 ($165,287.38) (€143,922.14) | |
|
د.إ985,000 ($268,205.65) (€233,537.07) | 1 BR 1.5 798 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,202,000 ($327,292.58) (€284,986.36) | 2 BR 2.5 847 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,058,696 ($560,562.33) (€488,103.39) | 2 BR 2.5 2287 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,100,645 ($571,984.63) (€498,049.22) | 2 BR 2.5 2334 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |