Real Estate, Apartments, Property, Land and Homes For Sale and For Rent
50427 found
|
||
![]() | $378,000 | Pool Season is Here! Oversized 1BR with 2BR Potential! 1237 Avenue Z Unit 5K |
![]() | $1,750,000 | 2 BR 2 951 sq ft Hi-rise Condo |
![]() | $1,590,000 | 4 BR 3 2400 sq ft Detached Single Family |
![]() | $1,000,000 | MIAMI NEW TOWER | 1 BED 1 BATH | 665 SQFT | $1M | 550 N Miami Ave |
![]() | $1,528,900 | Luxury New Construction | 2 Bed 2 Bath | 1,217 sqft | $1,528,900 | 75 SE 5th St |
![]() | $1,605,000 | NEW DEVELOPMENT CONDO LONG ISLAND CITY $1,605,000 2 BR 2 1101 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,755,000 | NEW DEVELOPMENT CONDO LONG ISLAND CITY $1,755,000 2 BR 2 1101 sq ft Condo Condo |
![]() | $775,000 | Studio 1 434 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,035,000 | NEW DEVELOPMENT CONDO LONG ISLAND CITY $1,035,000 1 BR 1 552 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,040,000 | NEW DEVELOPMENT CONDO LONG ISLAND CITY $1,040,000 1 BR 1 537 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,065,000 | NEW DEVELOPMENT CONDO LONG ISLAND CITY $1,065,000 1 BR 1 612 sq ft Condo Condo |
![]() | $690,000 | NEWEST PRIME DEVELOPMENT IN LONG ISLAND CITY 24-01 Queens Plaza N Unit 703 |
![]() | $910,000 | NEW DEVELOPMENT CONDO LONG ISLAND CITY 24-01 Queens Plaza N Unit 201 |
![]() | $817,900 | New Luxury Building in Brickell Miami | 1 Bed 1 Bath | 699 sqft | $817,900 | 75 SE 5th St |
![]() | $325,000 | 1 BR 1 Co-op Co-op |
![]() | $549,000 | Oversized One Bedroom, Convertible Two 790 Riverside Dr Unit 6C |
![]() | $2,250,000 | LUXURY NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF CLINTON HILL 218 Classon Avenue |
![]() | $2,300,000 | 5 BR 4 2344 sq ft single-family Single Family |
![]() | $2,250,000 - $4,995,000 | Condo Condo |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 808 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,350,000 | 3 BR 3 1404 sq ft Condo Condo |
![]() | $695,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $699,999 | 3 BR 2.5 2627 sq ft single-family For Sale |
![]() | $800,000 | 10 Nevins Street, 3K $800,000 Studio 1 676 sq ft Studio Condo |
![]() | $599,000 | 1 BR 1 499 sq ft Condo Condo |
![]() | $2,200 - $3,650 | Rental Rental |
![]() | $985,999 | 2 BR 2 775 sq ft Condo Condo |
![]() | $999,999 | 2 BR 2 919 sq ft Condo Condo |
![]() | $895,000 | 1 BR 1 845 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,080,000 | 1 512 sq ft Condo Condo |
![]() | $739,990 | IMPERIAL WATER VIEW AT WINTER GARDEN 1001 Roper Rd |
![]() | $619,999 | Orlando | Medical City | | Lake Nona | 2 Bed | 2 Bath 1,882 sf 11144 Clapp Simms Duda Rd |
![]() | $485,000 | 1 BR 1.5 735 sq ft Condo Condo |
![]() | $548,000 | Apartment Condo |
![]() | $649,990 | Welcome to 146 E Madison Street, East Islip 146 E Madison St |
![]() | $649,000 | *** 220 E.60 ** PH-G Alcove Studio **Bright and fresh with open south city view *** 220 E 60th St Unit PH-G |
50427 found |