Williamsburg, Brooklyn is a trendy and vibrant neighborhood known for its artistic community, eclectic mix of restaurants and bars, and trendy boutiques. The area is a popular destination for young professionals and creatives looking for a lively and stylish urban environment.
Best Choice of Shopping
Most Luxurious Hotels
Excellent Dining
World Class Residence
118 found
|
|||
![]() | $10,000,000 | Williamsburg Development Site - 31,000BSF w/ Filed Plans Herbert Street | |
![]() | $3,200,000 | Mixed Building for sale Bushwick 854-856. Flushing Ave | |
![]() | $2,850,000 | 110 North First Street $2,850,000 3 BR 3 1554 sq ft Condo Condo | |
![]() | $2,800,000 | 110 North First Street $2,800,000 3 BR 3 1534 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,530,000 | Large 2/2 Condo in Williamsburg with Private Balcony, Deeded Parking Spot & Tax Abatement in building until 2033 26 Broadway APT 402 Unit 402 | |
![]() | $2,750,000 | 110 North First Street $2,750,000 3 BR 3 1685 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,400,000 | PRIVATE ROOFTOP WILLIAMSBURG- MUST SEE $1,400,000 1 BR 1 1 bedroom apartment Apartment | |
![]() | $1,750,000 | BRAND NEW LUXURY CONDOS IN THE HEART OF NORTH WILLIAMSBURG | 29 HAVEMEYER 29 Havemeyer St Unit 1 | |
![]() | $1,199,999 | PRIME WILLIAMSBURG DUPLEX WITH TWO OUTDOOR SPACE AND STORAGE CAGES 143 Meserole Street | |
![]() | $1,060,000 | Loft style perfection at the coveted Austin Nichols House True Waterfront Lofts | |
![]() | $1,775,000 | 2 BR 2 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $1,500,000 | 2 BR 2 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $850,000 | 1 BR 1 1 bedroom apartment Condo | |
![]() | $1,750,000 | 12 Broome Street, #GARDEN $1,750,000 2 BR 2.5 1743 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $800,000 | 1 BR 1 1 bedroom apartment Condo | |
![]() | $825,000 | 1 BR 1 1 bedroom apartment Condo | |
![]() | $750,000 | 1 BR 1 1 bedroom apartment Condo | |
![]() | $2,500,000 | 3 BR 2 1151 sq ft Apartment Condo | |
![]() | $2,250,000 | 110 North First Street $2,250,000 2 BR 2 1126 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $800,000 | 110 North First Street $800,000 Studio 1 478 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,600,000 | 110 North First Street $1,600,000 2 BR 2 1090 sq ft Condo Condo | |
![]() | $2,500,000 | 110 North First Street $2,500,000 2 BR 2 1162 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,875,000 | 3 BR 2 1092 sq ft Condo Condo | |
![]() | $750,000 - $3,000,000 | AUSTIN NICHOLS HOUSE $750,000 - $3,000,000 Apartment Condo | |
![]() | $1,380,000 | 2 BR 2 1176 sq ft Apartment Condo | |
![]() | $750,000 - $3,995,000 | Studio - 4 BR Condo Condo | |
![]() | $950,000 | 110 North First Street $950,000 1 BR 1 644 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,150,000 | NEW DEVELOPMENT: THE DEVOE $1,150,000 2 BR 1 827 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,575,000 | 110 North First Street $1,575,000 2 BR 2 1156 sq ft Condo Condo | |
![]() | $950,000 | 110 North First Street $950,000 1 BR 1 646 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,450,000 | 2 BR 2 801 sq ft Condo Condo | |
![]() | From $750,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo | |
![]() | From $1,350,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo | |
![]() | $1,679,000 | 184 Kent Avenue B406 $1,679,000 2 BR 2 848 sq ft Condo Condo | |
![]() | $2,000,000 | 110 North First Street $2,000,000 2 BR 2 1156 sq ft Condo Condo | |
![]() | $1,000,000 | 110 North First Street $1,000,000 1 BR 1 677 sq ft Condo Condo | |
118 found |