Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
1116 found
|
||
![]() | $2,195,000 | Boutique Luxury Living at The Park House $2,195,000 3 BR 2 1267 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
![]() | From $765,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 808 sq ft Condo Condo |
![]() | $695,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,350,000 | 3 BR 3 1404 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,250,000 | 2 BR 2.5 1849 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,850,000 | 5 BR 4.5 2700 sq ft Multi-Family Two Family |
![]() | $675,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,350,000 | 3 BR 3 1423 sq ft Condo Condo |
![]() | $860,000 | New Development Boutique Condo in Prime Bushwick The Josephine |
![]() | $1,395,000 | 2 BR 2 1050 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
![]() | $945,000 | New Dev 1-bedroom in Greenpoint 232 Eckford Street Unit 3R |
![]() | $1,375,000 | 2/2 BedStuy Garden Level Duplex with Private Backyard and 2-Car Private Garage 159 Tompkins Ave Unit 1B |
![]() | $675,000 - $1,350,000 | Condo Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $3,000 - $10,000 | Studio - 3 BR Rental Rental |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $745,000 | 1 BR 1.5 672 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $550,000 | 785 East 34th Street unit GARDEN $550,000 2 BR 1 Condo Condo |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | From $1,350,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $350,000 | 1 BR 1 680 sq ft 1 bedroom apartment Co-op |
![]() | $750,000 | STUNNING NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF BEDFORD- STUYVESANT 707 Willoughby |
![]() | $750,000 - $3,995,000 | Studio - 4 BR Condo Condo |
![]() | $900,000 | 1 BR 2 1619 sq ft Condo Condo |
![]() | $760,000 - $7,715,000 | 550 VANDERBILT AT PACIFIC PARK BROOKLYN $760,000 - $7,715,000 Mid-rise Condo |
![]() | $950,000 | 3 BR 1 1000 sq ft 3+ bedroom apartment income-property |
![]() | $1,500,000 - $4,500,000 | From 2 to 3 BR Low-rise Condo |
![]() | $400,000 - $1,090,000 | From 3 BR Condo Condo |
![]() | From $750,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $1,650,000 | Townhouse Multi-Family |
![]() | $950,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $840,000 | 2 BR 2 879 sq ft Condo Condo |
![]() | $915,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $499,000 | 1 BR 1.5 881 sq ft Condo Condo |
1116 found |