Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
1835 found
|
||
![]() | $2,250,000 | LUXURY NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF CLINTON HILL 218 Classon Avenue |
![]() | From $450,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,650,000 | Townhouse Multi-Family |
![]() | $750,000 | 189 Greenpoint Avenue #2A $750,000 1 BR 1 676 sq ft Condo Condo |
![]() | $550,000 | 785 East 34th Street unit GARDEN $550,000 2 BR 1 Condo Condo |
![]() | $595,000 | New Development The ElderTree $595,000 1 BR 1 556 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $2,650,000 | Stunning Classic Brownstone $2,650,000 8 BR 4.5 5700 sq ft Brownstone Multi-Family |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | From $500,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
$525,000 | 1 BR 1 583 sq ft Condo Condo | |
![]() | $550,000 | 2 BR 1 593 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $485,000 | 1 BR 1.5 735 sq ft Condo Condo |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $795,000 | 1 BR 1 883 sq ft Co-op Co-op |
![]() | $950,000 | STUNNING NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF BEDFORD- STUYVESANT 707 Willoughby |
![]() | $499,000 | 1 BR 1.5 881 sq ft Condo Condo |
![]() | $760,000 - $7,715,000 | 550 VANDERBILT AT PACIFIC PARK BROOKLYN $760,000 - $7,715,000 Mid-rise Condo |
$1,599,000 | 7 BR 3 1700 sq ft Multi-Family Multi-Family | |
![]() | From $1,995,000 | From 2 to 4 BR Condo Condo |
![]() | $840,000 | 2 BR 2 879 sq ft Condo Condo |
![]() | From $350,000 | Condo Condo |
![]() | $1,450,000 - $2,395,000 | From 2 to 4 BR 1003.0 to 1979.0 sq ft Condo Condo |
![]() | $900,000 | 2 BR 2 950 sq ft Condo Condo |
![]() | $950,000 | 3 BR 1 1000 sq ft 3+ bedroom apartment income-property |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $849,000 | 1 BR 1 624 sq ft Condo Condo |
![]() | $515,000 | 1 BR 1 625 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $770,000 | 3 BR 2 811 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
![]() | $1,995,000 - $2,450,000 | Condo Condo |
![]() | $1,895,000 | Prime Prospect Heights luxury living 658 Washington Ave Unit 2 |
![]() | $350,000 | 1 BR 1 680 sq ft 1 bedroom apartment Co-op |
![]() | $685,000 | Dynamic Downtown Brooklyn Boerum Court |
![]() | $750,000 - $2,500,000 | Studio - 3 BR Condo Condo |
![]() | $750,000 - $3,000,000 | AUSTIN NICHOLS HOUSE $750,000 - $3,000,000 Apartment Condo |
1835 found |