Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
1266 found
|
||
![]() | $915,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $499,000 | 1 BR 1.5 881 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,650,000 | Townhouse Multi-Family |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | Available upon request | The Brooklyn Grove 10 Nevins Street |
![]() | $795,000 | 1 BR 1 883 sq ft Co-op Co-op |
![]() | From $1,250,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | $1,375,000 | 2/2 BedStuy Garden Level Duplex with Private Backyard and 2-Car Private Garage 159 Tompkins Ave Unit 1B |
![]() | $1,450,000 - $2,395,000 | From 2 to 4 BR 1003.0 to 1979.0 sq ft Condo Condo |
![]() | $875,000 | 1 BR 1 619 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | From $750,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $485,000 | 1 BR 1.5 735 sq ft Condo Condo |
![]() | $875,000 | 2 BR 2 874 sq ft Condo Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $3,000 - $10,000 | Studio - 3 BR Rental Rental |
![]() | $675,000 - $1,350,000 | Condo Condo |
![]() | $1,250,000 | 2 BR 1 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $995,000 | 1 BR 1 690 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $900,000 | 2 BR 2 950 sq ft Condo Condo |
![]() | From $350,000 | Condo Condo |
![]() | $745,000 | 1 BR 1.5 672 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | From $500,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $400,000 - $1,090,000 | From 3 BR Condo Condo |
![]() | $550,000 | 2 BR 1 593 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $900,000 | 1 BR 2 1619 sq ft Condo Condo |
![]() | From $550,000 | Condo Condo |
![]() | $1,395,000 | 2 BR 2 1050 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
$1,599,000 | 7 BR 3 1700 sq ft Multi-Family Multi-Family | |
![]() | $770,000 | 3 BR 2 811 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
![]() | $2,650,000 | Stunning Classic Brownstone $2,650,000 8 BR 4.5 5700 sq ft Brownstone Multi-Family |
![]() | $685,000 | Dynamic Downtown Brooklyn Boerum Court |
![]() | $760,000 - $7,715,000 | 550 VANDERBILT AT PACIFIC PARK BROOKLYN $760,000 - $7,715,000 Mid-rise Condo |
![]() | From $450,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $950,000 | STUNNING NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF BEDFORD- STUYVESANT 707 Willoughby |
![]() | $750,000 - $3,995,000 | Studio - 4 BR Condo Condo |
1266 found |