Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
2150 found
|
||
![]() | From $1,250,000 | Condo Condo |
![]() | $2,250,000 | 3 BR 2 1357 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
![]() | From $765,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | $695,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
![]() | $860,000 | New Development Boutique Condo in Prime Bushwick The Josephine |
![]() | Available upon request | Condo Condo |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
$995,000 | 2 BR 2 930 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $770,000 | 3 BR 2 811 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
![]() | From $750,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $3,000 - $10,000 | Studio - 3 BR Rental Rental |
![]() | $350,000 | Renovated Crown Heights One Bedroom Apartment 850 St Marks Ave Unit 2J |
![]() | $550,000 | 785 East 34th Street unit GARDEN $550,000 2 BR 1 Condo Condo |
![]() | $515,000 | 1 BR 1 625 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | From $500,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | From $450,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
$550,000 | 2 BR 1 628 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $595,000 | New Development The ElderTree $595,000 1 BR 1 556 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $745,000 | 1 BR 1.5 672 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $995,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $895,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
$1,599,000 | 7 BR 3 1700 sq ft Multi-Family Multi-Family | |
![]() | $849,000 | 1 BR 1 624 sq ft Condo Condo |
![]() | From $350,000 | Condo Condo |
![]() | $1,350,000 | 2 BR 1 945 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,495,000 | 2 BR 2 924 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $2,295,000 | 2 BR 2 1412 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,599,000 | 2 BR 2 1175 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $2,495,000 | 3 BR 2 1550 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
![]() | $895,000 | 1 BR 1 734 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $2,395,000 | 3 BR 2 1550 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
![]() | $1,850,000 | 5 BR 4.5 2700 sq ft Multi-Family Two Family |
![]() | $1,495,000 | 96 16TH STREET LUXURY NEW DEVELOPMENT DUPLEX CONDO IN THE HEART OF GOWANUS 96 16th Street |
![]() | $1,250,000 | 2 BR 2 1050 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $895,000 - $2,500,000 | From 1 to 3 BR 724.0 to 1545.0 sq ft Condo Condo |
2150 found |