Brooklyn is New York City's most populous borough with approximately 2.5 million residents, and second largest in area.
Since 1896, Brooklyn has had the same boundaries as Kings County, which is now the most populous county in New York State and the second most densely populated county in the United States, after New York County (Manhattan).
Brooklyn was an independent city until its consolidation with New York City in 1898, and continues to maintain a distinct culture, independent art scene, and unique architectural heritage. Many Brooklyn neighborhoods are ethnic enclaves where particular ethnic groups and cultures predominate.
1684 found
|
||
![]() | From $1,995,000 | From 2 to 4 BR Condo Condo |
![]() | From $1,250,000 | Condo Condo |
![]() | $875,000 | 1 BR 1 619 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $378,000 | Pool Season is Here! Oversized 1BR with 2BR Potential! 1237 Avenue Z Unit 5K |
![]() | $749,000 | 2 BR 2 731 sq ft Condo Condo |
![]() | From $500,000 | From 1 to 2 BR Condo Condo |
![]() | $1,350,000 | 3 BR 3 1423 sq ft Condo Condo |
![]() | $499,000 | 1 BR 1.5 881 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,200,000 | 2 BR 2 927 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | $745,000 | 1 BR 1.5 672 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $1,395,000 | 2 BR 2 1050 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
![]() | $1,350,000 | 3 BR 3 1404 sq ft Condo Condo |
![]() | $1,600,000 | 12 BR 6 4875 sq ft Residential Multi-Family |
![]() | $675,000 | 1 BR 1 658 sq ft Condo Condo |
$1,599,000 | 7 BR 3 1700 sq ft Multi-Family Multi-Family | |
![]() | $770,000 | 3 BR 2 811 sq ft 3+ bedroom apartment Condo |
$495,000 | 2 BR 1 639 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $750,000 - $3,995,000 | Studio - 4 BR Condo Condo |
![]() | $1,500,000 - $4,500,000 | From 2 to 3 BR Low-rise Condo |
![]() | $860,000 | New Development Boutique Condo in Prime Bushwick The Josephine |
$550,000 | 2 BR 1 628 sq ft 2 bedroom apartment Condo | |
![]() | $2,250,000 | LUXURY NEW DEVELOPMENT IN THE HEART OF CLINTON HILL 218 Classon Avenue |
![]() | From $765,000 | From 2 BR Condo Condo |
![]() | $995,000 | 1 BR 1 690 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $550,000 | 785 East 34th Street unit GARDEN $550,000 2 BR 1 Condo Condo |
![]() | $915,000 | 2 BR 2 886 sq ft Condo Condo |
![]() | $2,650,000 | Stunning Classic Brownstone $2,650,000 8 BR 4.5 5700 sq ft Brownstone Multi-Family |
![]() | $950,000 | 2 BR 2 839 sq ft 2 bedroom apartment Condo |
![]() | From $1,350,000 | From 1 to 3 BR Condo Condo |
![]() | $1,375,000 | 2/2 BedStuy Garden Level Duplex with Private Backyard and 2-Car Private Garage 159 Tompkins Ave Unit 1B |
$475,000 | 2 BR 1 625 sq ft Condo Condo | |
![]() | $840,000 | 2 BR 2 879 sq ft Condo Condo |
![]() | $760,000 - $7,715,000 | 550 VANDERBILT AT PACIFIC PARK BROOKLYN $760,000 - $7,715,000 Mid-rise Condo |
![]() | $580,000 | 1 BR 1 605 sq ft 1 bedroom apartment Condo |
![]() | $3,000 - $10,000 | Studio - 3 BR Rental Rental |
![]() | Available upon request | Condo Condo |
1684 found |