|
د.إ1,064,351 ($289,812) (€251,143) | |
|
د.إ1,084,869 ($295,399) (€255,985) | |
|
د.إ1,037,646 ($282,541) (€244,843) | |
|
د.إ2,497,262 ($679,979) (€589,252) | 1 BR 1½ bath 873 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,086,122 ($295,740) (€256,280) | 1 BR 1½ bath 737 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
$1,660,500
| 2 BR 2½ bath 1230 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,740,150 ($473,825) (€410,604) | 2 BR 2 bath 1289 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,126,320 ($578,976) (€501,725) | 1 BR 1½ bath 1257 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,165,497 ($589,643) (€510,969) | 1 BR 1½ bath 1152 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ741,285 ($201,844) (€174,913) | |
|
د.إ963,414 ($262,328) (€227,327) | |
|
د.إ989,064 ($269,312) (€233,379) | 1 BR 1½ bath 684 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,024,974 ($279,090) (€241,852) | 1 BR 1½ bath 799 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,078,920 ($293,779) (€254,581) | |
|
د.إ1,224,720 ($333,479) (€288,984) | 1 BR 1½ bath 802 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,625,400 ($442,580) (€383,528) | 2 BR 3½ bath 1341 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,960,200 ($533,743) (€462,528) | 2 BR 2½ bath 1341 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,111,400 ($574,913) (€498,204) | 2 BR 2½ bath 1499 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ952,616 ($259,388) (€224,779) | 1 BR 1½ bath 793 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,000,616 ($272,458) (€236,105) | 1 BR 1½ bath 885 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,401,411 ($381,590) (€330,676) | 2 BR 2½ bath 1162 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,503,322 ($409,340) (€354,723) | 2 BR 2½ bath 1216 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,220,019 ($604,489) (€523,834) | 3 BR 3½ bath 1634 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,367,000 ($644,510) (€558,515) | 1 BR 1½ bath 856 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,746,900 ($475,663) (€412,197) | 2 BR 2 bath 1294 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,038,150 ($282,678) (€244,961) | 1 BR 1½ bath 769 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,038,150 ($282,678) (€244,961) | 1 BR 1½ bath 769 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,880,873 ($512,143) (€443,810) | 2.5 BR bath 1425 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,363,492 ($371,265) (€321,728) | 1 BR 1½ bath 888 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,112,000 ($575,076) (€498,346) | 1 BR 1 bath 806 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,024,000 ($551,115) (€477,582) | 1 BR 1 bath 759 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,931,252 ($525,861) (€455,697) | 2 BR 2½ bath 1422 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,245,226 ($339,063) (€293,823) | 1 BR 1½ bath 970 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,755,490 ($478,002) (€414,224) | 2 BR 2½ bath 1422 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,549,999 ($694,339) (€601,696) | 1 BR 1½ bath 849 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,462,499 ($398,224) (€345,090) | |