|
د.إ2,587,499 ($704,550) (€610,544) | 1 BR 1½ bath 830 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,662,499 ($452,682) (€392,282) | |
|
د.إ1,712,499 ($466,296) (€404,080) | |
|
د.إ2,350,000 ($639,882) (€554,505) | 3 BR 3½ bath 1521 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,309,000 ($356,428) (€308,871) | 2 BR 2½ bath 848 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,750,000 ($476,508) (€412,929) | 3 BR 3½ bath 1122 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,530,000 ($416,604) (€361,018) | 2 BR 2½ bath 1088 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,202,000 ($327,293) (€283,623) | 2 BR 2½ bath 847 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,359,677 ($642,516) (€556,787) | 3 BR 3½ bath 1688 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,020,687 ($550,213) (€476,800) | 1 BR 1½ bath 1036 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,408,491 ($655,808) (€568,306) | 1 BR 1½ bath 1034 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,140,721 ($582,897) (€505,123) | |
|
د.إ2,255,623 ($614,184) (€532,236) | |
|
د.إ2,197,467 ($598,348) (€518,513) | |
|
د.إ1,911,943 ($520,603) (€451,141) | |
|
د.إ1,595,984 ($434,570) (€376,587) | |
|
د.إ963,176 ($262,263) (€227,270) | 2 BR 2½ bath 1320 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,076,596 ($293,146) (€254,033) | 2 BR 2½ bath 1118 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,681,871 ($457,957) (€396,853) | 1 BR 1½ bath 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,761 ($468,001) (€405,557) | 1 BR 1½ bath 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,718,346 ($467,888) (€405,459) | 1 BR 1½ bath 1169 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,716,549 ($467,399) (€405,036) | 1 BR 1½ bath 780 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,897,462 ($516,660) (€447,724) | 1 BR 1½ bath 851 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,904,386 ($518,545) (€449,357) | 1 BR 1½ bath 866 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,002,009 ($545,127) (€472,393) | 1 BR 1½ bath 874 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,129,823 ($579,930) (€502,552) | 1 BR 1½ bath 912 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,124,998 ($578,616) (€501,413) | |
|
د.إ2,124,998 ($578,616) (€501,413) | |
|
د.إ1,708,605 ($465,236) (€403,161) | 1 BR 1½ bath 795 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,838,285 ($500,547) (€433,761) | 1 BR 1½ bath 843 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,916,131 ($521,743) (€452,129) | 1 BR 1½ bath 812 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,021,710 ($550,491) (€477,041) | 2 BR 2½ bath 940 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,419,485 ($658,802) (€570,900) | 2 BR 2½ bath 1095 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ982,344 ($267,482) (€231,793) | 1 BR 1½ bath 537 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ999,674 ($272,201) (€235,882) | 1 BR 1½ bath 546 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,000,047 ($272,303) (€235,971) | 1 BR 1½ bath 538 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |