|
د.إ3,138,888 ($854,688) (€740,650) | 2 BR 2½ bath 1151 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,137,400 ($854,283) (€740,299) | 3 BR 4½ bath 1499 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,128,092 ($851,748) (€738,102) | 2 BR 2½ bath 1477 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,111,838 ($847,322) (€734,267) | |
|
د.إ3,109,257 ($846,620) (€733,659) | |
|
د.إ3,056,216 ($832,177) (€721,143) | |
|
د.إ3,052,000 ($831,029) (€720,148) | 2 BR 2½ bath 1354 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,053,000 ($831,301) (€720,384) | 3 BR 3½ bath 1786 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,040,521 ($827,903) (€717,439) | 2 BR 2 bath 1166 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,030,000 ($825,039) (€714,957) | |
|
د.إ3,011,000 ($819,865) (€710,473) | |
|
د.إ3,008,924 ($819,300) (€709,984) | 2 BR 2½ bath 1366 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ3,002,555 ($817,566) (€708,481) | 1 BR 1½ bath 1174 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,966,000 ($807,612) (€699,855) | |
|
د.إ2,924,999 ($796,448) (€690,181) | 1 BR 1½ bath 1022 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,920,875 ($795,325) (€689,208) | 1 BR 1½ bath 1359 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,900,000 ($789,641) (€684,282) | 3 BR 4 bath 1951 sq ft 3+ bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,902,263 ($790,257) (€684,816) | 2 BR 2½ bath 1488 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,887,499 ($786,237) (€681,332) | 1 BR 1½ bath 1022 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,869,054 ($781,215) (€676,980) | |
|
د.إ2,867,702 ($780,847) (€676,661) | 2 BR 2 bath 1199 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,840,000 ($773,304) (€670,125) | 2 BR 20 bath 1456 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,813,877 ($766,191) (€663,961) | 2 BR 2½ bath 1309 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,812,600 ($765,843) (€663,659) | 1 BR 1½ bath 910 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,803,888 ($763,471) (€661,604) | 2 BR 2½ bath 1084 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
| | 2 BR 2 bath 142 m² 2 bedroom apartment Multi-Family |
|
د.إ2,050,000 ($558,194) (€483,193) | 1 BR 1 bath 644 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,762,638 ($752,239) (€651,870) | 2 BR 2½ bath 1579 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,748,013 ($748,256) (€648,419) | 1 BR 2 bath 791 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,730,000 ($743,352) (€644,169) | 2 BR 3 bath 1100 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,300,000 ($626,267) (€542,706) | 1 BR 2 bath 888 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,709,037 ($737,644) (€639,223) | 1 BR 1½ bath 912 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ2,705,140 ($736,583) (€638,303) | 2 BR 3 bath 1252 sq ft 2 bedroom apartment Apartment |
|
$1,598,000
| |
|
د.إ1,300,000 ($353,977) (€306,747) | 1 BR 1 bath 896 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |
|
د.إ1,950,000 ($530,966) (€460,121) | 1 BR 1 bath 797 sq ft 1 bedroom apartment Apartment |